BBO – RESTATE 2020 – Classifica 30 Luglio

G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A 1 34,03 TONNO ROSSO 9 2 2 17,45 16,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 2 30,16 DOSSENA 9 2 2 17,85 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 3 27,95 FUFI 9 2 2 15,92 12,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 4 27,69 PACCHERI 9 1 2 20,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 5 26,86 ABBRONZATISSIMI 9 2 2 15,38 11,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 6 21,79 PATTINO BIANCO 9 1 2 4,62 17,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 7 21,25 SAPORE-DI-MARE 9 1 2 13,28 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 15,90 BLUE-SEA 9 1 2 2,15 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 9 12,97 IRIS 9 0 2 6,72 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 10 12,60 SEDIA-A-SDRAIO 9 0 2 4,08 8,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 11 5,38 GARDENIA-BLU 9 0 2 2,55 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 12 3,42 PAPERINO 9 0 2 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *