BBO – RESTATE 2020 – Classifica 5 Agosto

P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4
1 58,16 ABBRONZATISSIMI 4 4 7 15,38 11,48 15,92 15,38
2 56,93 TONNO ROSSO 4 3 7 17,45 16,58 16,42 6,48
3 56,72 DOSSENA 4 4 7 17,85 12,31 13,04 13,52
4 49,08 PACCHERI 4 2 7 20,00 7,69 4,08 17,31
5 44,20 SAPORE-DI-MARE 4 2 7 13,28 7,97 18,33 4,62
6 41,66 PATTINO BIANCO 4 2 7 4,62 17,17 2,15 17,72
7 33,75 BLUE-SEA 3 2 8 2,15 13,75 17,85 0,00
8 31,53 FUFI 3 2 8 15,92 12,03 3,58 0,00
9 23,63 IRIS 4 0 7 6,72 6,25 7,97 2,69
10 16,55 SEDIA-A-SDRAIO 4 0 7 4,08 8,52 1,67 2,28
11 15,45 PAPERINO 3 1 8 0,00 3,42 12,03 0,00
12 12,34 GARDENIA-BLU 3 0 8 2,55 2,83 6,96 0,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *