BBO – RESTATE 2020 – Classifica 6 Agosto

P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5
1 59,62 TONNO ROSSO 5 3 6 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69
2 58,97 PATTINO BIANCO 5 3 6 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31
3 58,16 ABBRONZATISSIMI 4 4 7 15,38 11,48 15,92 15,38 0,00
4 56,72 DOSSENA 4 4 7 17,85 12,31 13,04 13,52 0,00
5 50,01 BLUE-SEA 4 3 7 2,15 13,75 17,85 16,26 0,00
6 49,08 PACCHERI 4 2 7 20,00 7,69 4,08 17,31 0,00
7 44,20 SAPORE-DI-MARE 4 2 7 13,28 7,97 18,33 4,62 0,00
8 35,27 FUFI 4 2 7 15,92 12,03 3,58 3,74 0,00
9 25,86 GARDENIA-BLU 4 1 7 2,55 2,83 6,96 13,52 0,00
10 23,63 IRIS 4 0 7 6,72 6,25 7,97 2,69 0,00
11 21,93 PAPERINO 4 1 7 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00
12 16,55 SEDIA-A-SDRAIO 4 0 7 4,08 8,52 1,67 2,28 0,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *