BOL – BCG – Classifica 20 Giugno

Le classifiche verranno aggiornate quotidianamente.

Per ogni imprecisione fare riferimento a Sara

Grazie della collaborazione

Classifica aggiornata alle ore 23:40 del 20 Giugno

GIRONE P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
A 1 45,92 MANDELA 3 3 4 16,09 19,52 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 2 43,21 NAPOLEONE 3 2 4 19,43 4,44 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00
A 3 39,22 RAGNAR 3 2 4 0,00 15,56 9,69 13,97 0,00 0,00 0,00
A 4 38,97 ANNIBALE 2 2 5 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 5 35,62 ALE-MAGNO 4 1 3 1,03 18,87 9,69 6,03 0,00 0,00 0,00
A 6 20,66 LEONIDA 2 1 5 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 20,00 0,00
A 7 11,36 SERSE 3 1 4 0,57 0,48 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 5,04 AUGUSTO 4 0 3 3,91 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIRONE P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
B 1 62,69 STALIN 4 4 3 13,04 14,18 17,03 18,44 0,00 0,00 0,00
B 2 46,96 FANFULLA 3 2 4 6,96 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 3 42,68 ATTILA 4 2 3 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 0,00 0,00
B 4 36,63 MONTEZUMA 3 2 4 12,55 0,00 15,56 8,52 0,00 0,00 0,00
B 5 29,05 A-D-GIUSSANO 3 2 4 0,00 14,60 2,97 11,48 0,00 0,00 0,00
B 6 27,67 GIULIO CESARE 4 1 3 7,45 0,00 18,66 1,56 0,00 0,00 0,00
B 7 21,34 TAMERLANO 3 1 4 1,34 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
B 8 12,98 BRANCALEONE 4 0 3 0,00 5,82 1,34 0,00 5,82 0,00 0,00

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *