BOL – BGC – Classifica 21 Giugno

GIR P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
A 1 74,60 RAGNAR 5 4 2 0,00 15,56 9,69 13,97 20,00 0,00 15,38
A 2 57,12 MANDELA 4 4 3 16,09 19,52 10,31 0,00 0,00 11,20 0,00
A 3 52,01 NAPOLEONE 4 2 3 19,43 4,44 19,34 0,00 8,80 0,00 0,00
A 4 43,59 ANNIBALE 3 2 4 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 4,62
A 5 39,88 ALE-MAGNO 5 1 2 1,03 18,87 9,69 6,03 4,26 0,00 0,00
A 6 36,40 LEONIDA 3 2 4 0,00 0,00 0,66 0,00 15,74 20,00 0,00
A 7 11,36 SERSE 3 1 4 0,57 0,48 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 5,04 AUGUSTO 6 0 1 3,91 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIR P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
B 1 81,56 STALIN 5 5 2 13,04 14,18 17,03 18,44 18,87 0,00 0,00
B 2 52,57 FANFULLA 4 2 3 6,96 20,00 20,00 0,00 5,61 0,00 0,00
B 3 51,02 MONTEZUMA 4 3 3 12,55 0,00 15,56 8,52 14,39 0,00 0,00
B 4 44,61 A-D-GIUSSANO 4 3 3 0,00 14,60 2,97 11,48 15,56 0,00 0,00
B 5 42,68 ATTILA 4 2 3 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 0,00 0,00
B 6 32,11 GIULIO CESARE 5 1 2 7,45 0,00 18,66 1,56 4,44 0,00 0,00
B 7 22,47 TAMERLANO 4 1 3 1,34 0,00 0,00 20,00 1,13 0,00 0,00
B 8 12,98 BRANCALEONE 4 0 3 0,00 5,82 1,34 0,00 5,82 0,00 0,00

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *