BOL – BGC – Classifica 22 Giugno

G P Pt TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
A 1 74,60 RAGNAR 5 4 2 0,00 15,56 9,69 13,97 20,00 0,00 15,38
A 2 73,70 MANDELA 5 5 2 16,09 19,52 10,31 16,58 11,20 0,00 0,00
A 3 52,01 NAPOLEONE 4 2 3 19,43 4,44 19,34 0,00 8,80 0,00 0,00
A 4 43,59 ANNIBALE 3 2 4 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 4,62
A 5 39,88 ALE-MAGNO 5 1 2 1,03 18,87 9,69 6,03 4,26 0,00 0,00
A 6 39,82 LEONIDA 4 2 3 0,00 0,00 0,66 3,42 15,74 20,00 0,00
A 7 24,88 SERSE 4 2 3 0,57 0,48 10,31 13,52 0,00 0,00 0,00
A 8 11,52 AUGUSTO 6 0 1 3,91 1,13 0,00 6,48 0,00 0,00 0,00
G P P TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
B 1 81,56 STALIN 5 5 2 13,04 14,18 17,03 18,44 18,87 0,00 0,00
B 2 72,57 FANFULLA 5 3 2 6,96 20,00 20,00 20,00 5,61 0,00 0,00
B 3 65,62 MONTEZUMA 5 4 2 12,55 14,60 15,56 8,52 14,39 0,00 0,00
B 4 63,16 ALB-GIUSSANO 5 4 2 18,55 14,60 2,97 11,48 15,56 0,00 0,00
B 5 42,68 ATTILA 5 2 2 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 0,00 0,00
B 6 32,11 GIULIO CESARE 5 1 2 7,45 0,00 18,66 1,56 4,44 0,00 0,00
B 7 27,87 TAMERLANO 5 1 2 1,34 5,40 0,00 20,00 1,13 0,00 0,00
B 8 14,43 BRANCALEONE 5 0 2 1,45 5,82 1,34 0,00 5,82 0,00 0,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *