BOL – BGA – Classifica 24 Giugno

G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
A 1 94,43 MANDELA 7 6 0 16,09 19,52 10,31 16,58 11,20 4,81 15,92
A 2 92,45 RAGNAR 6 5 1 17,85 15,56 9,69 13,97 20,00 0,00 15,38
A 3 87,39 NAPOLEONE 6 4 1 19,43 4,44 19,34 0,00 8,80 20,00 15,38
A 4 87,00 ANNIBALE 6 5 1 18,97 10,91 20,00 0,00 17,31 15,19 4,62
A 5 51,06 LEONIDA 6 2 1 2,15 9,09 0,66 3,42 15,74 20,00 0,00
A 6 43,96 ALE-MAGNO 7 1 0 1,03 18,87 9,69 6,03 4,26 0,00 4,08
A 7 27,57 SERSE 5 2 2 0,57 0,48 10,31 13,52 2,69 0,00 0,00
A 8 16,14 AUGUSTO 7 0 0 3,91 1,13 0,00 6,48 0,00 0,00 4,62
G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
B 1 100,33 STALIN 6 6 1 13,04 14,18 17,03 18,44 18,87 18,77 0,00
B 2 86,96 FANFULLA 6 4 1 6,96 20,00 20,00 20,00 5,61 14,39 0,00
B 3 85,23 MONTEZUMA 6 5 1 12,55 14,60 15,56 8,52 14,39 19,61 0,00
B 4 68,77 A-GIUSSANO 6 4 1 18,55 14,60 2,97 11,48 15,56 5,61 0,00
B 5 44,66 G-CESARE 6 2 1 7,45 0,00 18,66 1,56 4,44 12,55 0,00
B 6 43,91 ATTILA 6 2 1 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 1,23 0,00
B 7 35,32 TAMERLANO 6 1 1 1,34 5,40 0,00 20,00 1,13 7,45 0,00
B 8 14,82 B-LEONE 6 0 1 1,45 5,82 1,34 0,00 5,82 0,39 0,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *