P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 94,68 | ABBRONZATISSIMI | 6 | 6 | 5 | 15,38 | 11,48 | 15,92 | 15,38 | 20,00 | 16,52 |
2 | 75,05 | DOSSENA | 5 | 5 | 6 | 17,85 | 12,31 | 13,04 | 13,52 | 18,33 | 0,00 |
3 | 63,10 | TONNO ROSSO | 6 | 3 | 5 | 17,45 | 16,58 | 16,42 | 6,48 | 2,69 | 3,48 |
4 | 62,81 | BLUE-SEA | 5 | 4 | 6 | 2,15 | 13,75 | 17,85 | 16,26 | 12,80 | 0,00 |
5 | 59,39 | PACCHERI | 5 | 3 | 6 | 20,00 | 7,69 | 4,08 | 17,31 | 10,31 | 0,00 |
6 | 58,97 | PATTINO BIANCO | 5 | 3 | 6 | 4,62 | 17,17 | 2,15 | 17,72 | 17,31 | 0,00 |
7 | 51,40 | SAPORE-DI-MARE | 5 | 2 | 6 | 13,28 | 7,97 | 18,33 | 4,62 | 7,20 | 0,00 |
8 | 36,94 | FUFI | 5 | 2 | 6 | 15,92 | 12,03 | 3,58 | 3,74 | 1,67 | 0,00 |
9 | 36,18 | IRIS | 5 | 1 | 6 | 6,72 | 6,25 | 7,97 | 2,69 | 12,55 | 0,00 |
10 | 33,31 | GARDENIA-BLU | 5 | 1 | 6 | 2,55 | 2,83 | 6,96 | 13,52 | 7,45 | 0,00 |
11 | 26,24 | SEDIA-A-SDRAIO | 5 | 0 | 6 | 4,08 | 8,52 | 1,67 | 2,28 | 9,69 | 0,00 |
12 | 21,93 | PAPERINO | 5 | 1 | 6 | 0,00 | 3,42 | 12,03 | 6,48 | 0,00 | 0,00 |
BBO – RESTATE 2020 GIORNATA 3&4
3ª Giornata | |||
GARDENIA BLU | 6,96 | 13,04 | DOSSENA |
IRIS | 7,97 | 12,03 | PAPERINO |
FUFI | 3,58 | 16,42 | TONNO ROSSO |
ABBRONZATISSIMI | 15,92 | 4,08 | PACCHERI |
PATTINO BIANCO | 2,15 | 17,85 | BLUESEA |
SEDIA A SDRAIO | 1,67 | 18,33 | SAPORE DI MARE |
4ª Giornata | |||
PAPERINO | 6,48 | 13,52 | GARDENIA BLU |
TONNO ROSSO | 6,48 | 13,52 | DOSSENA |
PACCHERI | 17,31 | 2,69 | IRIS |
BLUE SEA | 16,26 | 3,74 | FUFI |
SAPORE DI MARE | 4,62 | 15,38 | ABBRONZATISSIMI |
SEDIA A SDRAIO | 2,28 | 17,72 | PATTINO BIANCO |
BBO – RESTATE 2020 GIORNATA 1&2
1ª Giornata | |||
GARDENIA BLU | 2,55 | 17,45 | TONNO ROSSO |
PAPERINO | 0,00 | 20,00 | PACCHERI |
DOSSENA | 17,85 | 2,15 | BLUESEA |
IRIS | 6,72 | 13,28 | SAPORE DI MARE |
FUFI | 15,92 | 4,08 | SEDIA A SDRAIO |
ABBRONZATISSIMA | 15,38 | 4,62 | PATTINO BIANCO |
2ª Giornata | |||
PATTINO BIANCO | 17,17 | 2,83 | GARDENIA BLU |
SEDIA A SDRAIO | 8,52 | 11,48 | ABBRONZATISSIMA |
SAPORE DI MARE | 7,97 | 12,03 | FUFI |
BLUESEA | 13,75 | 6,25 | IRIS |
PACCHERI | 7,69 | 12,31 | DOSSENA |
TONNO ROSSO | 16,58 | 3,42 | PAPERINO |
Classifica 11 Agosto – Restate 2020
P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 94,68 | ABBRONZATISSIMI | 6 | 6 | 5 | 15,38 | 11,48 | 15,92 | 15,38 | 20,00 | 16,52 |
2 | 75,05 | DOSSENA | 5 | 5 | 6 | 17,85 | 12,31 | 13,04 | 13,52 | 18,33 | 0,00 |
3 | 63,10 | TONNO ROSSO | 6 | 3 | 5 | 17,45 | 16,58 | 16,42 | 6,48 | 2,69 | 3,48 |
4 | 62,81 | BLUE-SEA | 5 | 4 | 6 | 2,15 | 13,75 | 17,85 | 16,26 | 12,80 | 0,00 |
5 | 58,97 | PATTINO BIANCO | 5 | 3 | 6 | 4,62 | 17,17 | 2,15 | 17,72 | 17,31 | 0,00 |
6 | 51,40 | SAPORE-DI-MARE | 5 | 2 | 6 | 13,28 | 7,97 | 18,33 | 4,62 | 7,20 | 0,00 |
7 | 49,08 | PACCHERI | 4 | 2 | 7 | 20,00 | 7,69 | 4,08 | 17,31 | 0,00 | 0,00 |
8 | 36,94 | FUFI | 5 | 2 | 6 | 15,92 | 12,03 | 3,58 | 3,74 | 1,67 | 0,00 |
9 | 36,18 | IRIS | 5 | 1 | 6 | 6,72 | 6,25 | 7,97 | 2,69 | 12,55 | 0,00 |
10 | 33,31 | GARDENIA-BLU | 5 | 1 | 6 | 2,55 | 2,83 | 6,96 | 13,52 | 7,45 | 0,00 |
11 | 21,93 | PAPERINO | 5 | 1 | 6 | 0,00 | 3,42 | 12,03 | 6,48 | 0,00 | 0,00 |
12 | 16,55 | SEDIA-A-SDRAIO | 4 | 0 | 7 | 4,08 | 8,52 | 1,67 | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
Classifica 10 Agosto 2020
P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 94,68 | ABBRONZATISSIMI | 6 | 6 | 5 | 15,38 | 11,48 | 15,92 | 15,38 | 20,00 | 16,52 |
2 | 63,10 | TONNO ROSSO | 6 | 3 | 5 | 17,45 | 16,58 | 16,42 | 6,48 | 2,69 | 3,48 |
3 | 62,81 | BLUE-SEA | 5 | 4 | 6 | 2,15 | 13,75 | 17,85 | 16,26 | 12,80 | 0,00 |
4 | 58,97 | PATTINO BIANCO | 5 | 3 | 6 | 4,62 | 17,17 | 2,15 | 17,72 | 17,31 | 0,00 |
5 | 56,72 | DOSSENA | 4 | 4 | 7 | 17,85 | 12,31 | 13,04 | 13,52 | 0,00 | 0,00 |
6 | 51,40 | SAPORE-DI-MARE | 5 | 2 | 6 | 13,28 | 7,97 | 18,33 | 4,62 | 7,20 | 0,00 |
7 | 49,08 | PACCHERI | 4 | 2 | 7 | 20,00 | 7,69 | 4,08 | 17,31 | 0,00 | 0,00 |
8 | 36,18 | IRIS | 5 | 1 | 6 | 6,72 | 6,25 | 7,97 | 2,69 | 12,55 | 0,00 |
9 | 35,27 | FUFI | 4 | 2 | 7 | 15,92 | 12,03 | 3,58 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
10 | 33,31 | GARDENIA-BLU | 5 | 1 | 6 | 2,55 | 2,83 | 6,96 | 13,52 | 7,45 | 0,00 |
11 | 21,93 | PAPERINO | 4 | 1 | 7 | 0,00 | 3,42 | 12,03 | 6,48 | 0,00 | 0,00 |
12 | 16,55 | SEDIA-A-SDRAIO | 4 | 0 | 7 | 4,08 | 8,52 | 1,67 | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
BBO – RESTATE 2020 – Classifica 6 Agosto
P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 59,62 | TONNO ROSSO | 5 | 3 | 6 | 17,45 | 16,58 | 16,42 | 6,48 | 2,69 |
2 | 58,97 | PATTINO BIANCO | 5 | 3 | 6 | 4,62 | 17,17 | 2,15 | 17,72 | 17,31 |
3 | 58,16 | ABBRONZATISSIMI | 4 | 4 | 7 | 15,38 | 11,48 | 15,92 | 15,38 | 0,00 |
4 | 56,72 | DOSSENA | 4 | 4 | 7 | 17,85 | 12,31 | 13,04 | 13,52 | 0,00 |
5 | 50,01 | BLUE-SEA | 4 | 3 | 7 | 2,15 | 13,75 | 17,85 | 16,26 | 0,00 |
6 | 49,08 | PACCHERI | 4 | 2 | 7 | 20,00 | 7,69 | 4,08 | 17,31 | 0,00 |
7 | 44,20 | SAPORE-DI-MARE | 4 | 2 | 7 | 13,28 | 7,97 | 18,33 | 4,62 | 0,00 |
8 | 35,27 | FUFI | 4 | 2 | 7 | 15,92 | 12,03 | 3,58 | 3,74 | 0,00 |
9 | 25,86 | GARDENIA-BLU | 4 | 1 | 7 | 2,55 | 2,83 | 6,96 | 13,52 | 0,00 |
10 | 23,63 | IRIS | 4 | 0 | 7 | 6,72 | 6,25 | 7,97 | 2,69 | 0,00 |
11 | 21,93 | PAPERINO | 4 | 1 | 7 | 0,00 | 3,42 | 12,03 | 6,48 | 0,00 |
12 | 16,55 | SEDIA-A-SDRAIO | 4 | 0 | 7 | 4,08 | 8,52 | 1,67 | 2,28 | 0,00 |