Classifica 12 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6
1 94,68 ABBRONZATISSIMI 6 6 5 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52
2 75,05 DOSSENA 5 5 6 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 0,00
3 63,10 TONNO ROSSO 6 3 5 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48
4 62,81 BLUE-SEA 5 4 6 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 0,00
5 59,39 PACCHERI 5 3 6 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 0,00
6 58,97 PATTINO BIANCO 5 3 6 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 0,00
7 51,40 SAPORE-DI-MARE 5 2 6 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 0,00
8 36,94 FUFI 5 2 6 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 0,00
9 36,18 IRIS 5 1 6 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00
10 33,31 GARDENIA-BLU 5 1 6 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 0,00
11 26,24 SEDIA-A-SDRAIO 5 0 6 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 0,00
12 21,93 PAPERINO 5 1 6 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *