Classifica 16 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG PV PM 5 6 7 8
1 114,68 ABBRONZATISSIMI 7 7 4 20,00 16,52 20,00 0,00
2 95,05 DOSSENA 6 6 5 18,33 20,00 0,00 0,00
3 70,59 PACCHERI 6 4 5 10,31 11,20 0,00 0,00
4 67,77 PATTINO BIANCO 6 3 5 17,31 8,80 0,00 0,00
5 64,96 BLUE-SEA 6 4 5 12,80 2,15 0,00 0,00
6 63,10 TONNO ROSSO 6 3 5 2,69 3,48 0,00 0,00
7 60,20 SAPORE-DI-MARE 6 2 5 7,20 8,80 0,00 0,00
8 44,51 GARDENIA-BLU 6 2 5 7,45 11,20 0,00 0,00
9 44,09 SEDIA-A-SDRAIO 6 1 5 9,69 17,85 0,00 0,00
10 36,94 FUFI 5 2 6 1,67 0,00 0,00 0,00
11 36,18 IRIS 7 1 4 12,55 0,00 0,00 0,00
12 21,93 PAPERINO 5 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *