BBO – Restate 2020 – Classifica 24 Agosto

P PTS TEAM PG 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 148,72 ABBRONZATISSIMI 9 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52 20,00 18,66 15,38
2 118,80 DOSSENA 8 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 20,00 10,00 0,00 13,75
3 97,05 FUFI 9 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 19,43 15,92 13,28 11,48
4 94,39 PACCHERI 9 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 11,20 11,76 3,52 8,52
5 92,42 BLUE-SEA 9 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 2,15 8,24 14,60 4,62
6 84,49 PATTINO BIANCO 8 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 8,80 10,00 6,72 0,00
7 80,42 TONNO ROSSO 8 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48 0,84 16,48 0,00
8 79,36 SAPORE-DI-MARE 7 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 8,80 19,16 0,00 0,00
9 71,89 SEDIA-A-SDRAIO 8 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 17,85 12,80 15,00 0,00
10 49,93 GARDENIA-BLU 8 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 11,20 4,08 1,34 0,00
11 41,35 PAPERINO 9 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,57 7,20 5,40 6,25
12 41,18 IRIS 8 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00 0,00 5,00 0,00

Classifica 14 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM 1 2 3 4 5 6
1 95,05 DOSSENA 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 20,00
2 94,68 ABBRONZATISSIMI 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52
3 70,59 PACCHERI 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 11,20
4 67,77 PATTINO BIANCO 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 8,80
5 63,10 TONNO ROSSO 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48
6 62,81 BLUE-SEA 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 0,00
7 60,20 SAPORE-DI-MARE 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 8,80
8 44,51 GARDENIA-BLU 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 11,20
9 36,94 FUFI 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 0,00
10 36,18 IRIS 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00
11 26,24 SEDIA-A-SDRAIO 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 0,00
12 21,93 PAPERINO 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,00

Classifica 13 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6
1 95,05 DOSSENA 6 6 5 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 20,00
2 94,68 ABBRONZATISSIMI 6 6 5 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52
3 63,10 TONNO ROSSO 6 3 5 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48
4 62,81 BLUE-SEA 5 4 6 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 0,00
5 59,39 PACCHERI 5 3 6 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 0,00
6 58,97 PATTINO BIANCO 5 3 6 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 0,00
7 51,40 SAPORE-DI-MARE 5 2 6 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 0,00
8 36,94 FUFI 5 2 6 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 0,00
9 36,18 IRIS 6 1 5 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00
10 33,31 GARDENIA-BLU 5 1 6 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 0,00
11 26,24 SEDIA-A-SDRAIO 5 0 6 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 0,00
12 21,93 PAPERINO 5 1 6 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,00

Classifica 12 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6
1 94,68 ABBRONZATISSIMI 6 6 5 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52
2 75,05 DOSSENA 5 5 6 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 0,00
3 63,10 TONNO ROSSO 6 3 5 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48
4 62,81 BLUE-SEA 5 4 6 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 0,00
5 59,39 PACCHERI 5 3 6 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 0,00
6 58,97 PATTINO BIANCO 5 3 6 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 0,00
7 51,40 SAPORE-DI-MARE 5 2 6 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 0,00
8 36,94 FUFI 5 2 6 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 0,00
9 36,18 IRIS 5 1 6 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00
10 33,31 GARDENIA-BLU 5 1 6 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 0,00
11 26,24 SEDIA-A-SDRAIO 5 0 6 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 0,00
12 21,93 PAPERINO 5 1 6 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,00

BBO – RESTATE 2020 GIORNATA 3&4

3ª Giornata
GARDENIA BLU 6,96 13,04 DOSSENA
IRIS 7,97 12,03 PAPERINO
FUFI 3,58 16,42 TONNO ROSSO
ABBRONZATISSIMI 15,92 4,08 PACCHERI
PATTINO BIANCO 2,15 17,85 BLUESEA
SEDIA A SDRAIO 1,67 18,33 SAPORE DI MARE
4ª Giornata
PAPERINO 6,48 13,52 GARDENIA BLU
TONNO ROSSO 6,48 13,52 DOSSENA
PACCHERI 17,31 2,69 IRIS
BLUE SEA 16,26 3,74 FUFI
SAPORE DI MARE 4,62 15,38 ABBRONZATISSIMI
SEDIA A SDRAIO 2,28 17,72 PATTINO BIANCO

 

Classifica 11 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6
1 94,68 ABBRONZATISSIMI 6 6 5 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52
2 75,05 DOSSENA 5 5 6 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 0,00
3 63,10 TONNO ROSSO 6 3 5 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48
4 62,81 BLUE-SEA 5 4 6 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 0,00
5 58,97 PATTINO BIANCO 5 3 6 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 0,00
6 51,40 SAPORE-DI-MARE 5 2 6 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 0,00
7 49,08 PACCHERI 4 2 7 20,00 7,69 4,08 17,31 0,00 0,00
8 36,94 FUFI 5 2 6 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 0,00
9 36,18 IRIS 5 1 6 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00
10 33,31 GARDENIA-BLU 5 1 6 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 0,00
11 21,93 PAPERINO 5 1 6 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,00
12 16,55 SEDIA-A-SDRAIO 4 0 7 4,08 8,52 1,67 2,28 0,00 0,00