RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 2 | LUNOCCI | 66,41 |
2 | 8 | JACKY | 65,81 |
3 | 11 | TANK | 64,66 |
4 | 1 | TRICOT | 63,24 |
5 | 10 | GIOIA | 56,33 |
6 | 7 | ANNA D | 52,62 |
7 | 6 | RABBI | 46,10 |
8 | 9 | MIGE | 45,36 |
9 | 4 | FARA LONGOBARDA | 44,54 |
10 | 5 | NIKO | 41,69 |
11 | 12 | NEMESI | 40,58 |
12 | 3 | BAR GIOISE | 12,86 |
02-04-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 2 | Antonio Scarati, Rovelli Mauro | 63.10 |
2 | 7 | Zanchi Luciano, Mussetti Silvana | 59.52 |
3 | 4 | Croci Alessandro, Gervasutti Luciano | 54.76 |
4 | 10 | Stefania Melesi, Donatella Paolatti | 48.81 |
5 | 9 | Roberto Licini, Pasquale Bellusci | 47.62 |
6 | 6 | Ruggiero Valeria, Beretta Silvana | 46.88 |
7 | 8 | Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria | 44.05 |
8= | 3 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 42.86 |
8= | 5 | Lissoni Elio, Giorgi roberto | 42.86 |
01-04-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1= | 11 | Gioia Giovanni, Alfredo Canepa | 60.32 |
1= | 2 | Dossena Angela, Gabriele Pelizzari | 60.32 |
3 | 13 | Patrizia Pagano, Trapasso Chiara | 59.64 |
4 | 10 | Roma Alessandro, Giorgi Roberto | 58.57 |
5 | 16 | De Martinis Carlo, Martiello Raffaele | 54.76 |
6 | 6 | Bardin Antonio, Berti Andrea | 54.64 |
7 | 8 | Resnati Roberta, Greppi Raffaella | 54.37 |
8 | 1 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 52.50 |
9 | 7 | Federighi Antonio, Masini Francesco | 51.59 |
10 | 4 | Moscatelli Michele, Paola Tencati | 51.19 |
11 | 5 | Tersch Federica, Cristina Marcelli | 50.36 |
12 | 3 | Semeraro Fabio, Cirla Claudio | 42.46 |
13 | 14 | Rossi Liliana, Baruchello Amos | 42.14 |
14 | 15 | Villa Antonia, Croci Alessandro | 40.48 |
15 | 17 | Enzo Galbarini, Salomea Pawlina | 40.08 |
16 | 12 | De Berardinis Anna, Pasquale Bellusci | 38.49 |
17 | 9 | Romanò Giovanna, Groppali Susanna | 37.50 |
30-03-21 Classifica Martedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 14 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 70.83 |
2 | 4 | Ferrarese Marcello, Cherubin Norberto | 58.33 |
3 | 12 | Resnati Roberta, Hugony Fabrizio | 57.41 |
4 | 5 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 56.94 |
5 | 2 | Roberto Licini, Giuseppe Pipola | 56.48 |
6 | 9 | Baruchello Amos, Rossi Liliana | 50.46 |
7= | 1 | Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ | 49.54 |
7= | 13 | Alessandro Carletti, Rivera Roberto | 49.54 |
9 | 3 | Croci Alessandro, Villa Antonia | 45.83 |
10 | 10 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 45.37 |
11 | 6 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 44.91 |
12 | 15 | Barbieri Francoise, Felician Orietta | 44.44 |
13 | 7 | Moscatelli Michele, Paola Tencati | 42.92 |
14 | 11 | Maggioni Luigia, Tersch Federica | 42.08 |
15 | 8 | De Berardinis A., Patrizia Pagano | 37.50 |
28-03-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 13 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 67.08 |
2 | 5 | Bacci Luciana, Croci Alessandro | 61.25 |
3 | 4 | Azzimonti Annarita, Mariani Angelica | 59.58 |
4= | 11 | Patrizia Iacobone, Bernardoni Lionella | 55.42 |
4= | 7 | Romanò Giovanna, Dini Paolo | 55.42 |
6 | 10 | Grimaldi Federico, Gioia Giovanni | 52.50 |
7= | 1 | Clemencigh Sandra, M. Severo | 50.00 |
7= | 2 | Roberto Licini, Pino di Martino | 50.00 |
9 | 6 | Elisabetta Schifalacqua, Montrasio M. | 47.08 |
10 | 14 | Bardin Antonio, Cherubin Norberto | 46.25 |
11 | 3 | Colombo Gloria B., Cafiero Maurizio | 40.83 |
12 | 8 | Dalli Cardillo A., Garghentini Cesare | 40.42 |
13 | 9 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 37.92 |
14 | 12 | De Berardinis A., Baruchello Amos | 36.25 |
27-03-21 Classifica Sabato ASD Monza
RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 10 | JACKY | 77,20 |
2 | 15 | TANK | 71,89 |
3 | 5 | LUNA | 65,38 |
4 | 12 | UN DOMANI | 64,96 |
5 | 16 | MISSISSIPPI | 61,05 |
6 | 3 | LOLO | 58,15 |
7 | 11 | ANNA D | 57,87 |
8 | 14 | GIOIA | 51,47 |
9 | 9 | A7 | 50,09 |
10 | 8 | NEMESI | 48,40 |
11 | 4 | BAR PAMA | 47,23 |
12 | 6 | TRICOT | 42,46 |
13 | 2 | FORZA E CORAGGIO | 40,76 |
14 | 17 | SUGAR | 40,08 |
15 | 1 | JOE | 35,14 |
16 | 7 | SOPRAVVISSUTI | 28,17 |
17 | 13 | VILLAGGIO | 19,70 |