BBO – RESTATE 2020 GIORNATA 3&4

3ª Giornata
GARDENIA BLU 6,96 13,04 DOSSENA
IRIS 7,97 12,03 PAPERINO
FUFI 3,58 16,42 TONNO ROSSO
ABBRONZATISSIMI 15,92 4,08 PACCHERI
PATTINO BIANCO 2,15 17,85 BLUESEA
SEDIA A SDRAIO 1,67 18,33 SAPORE DI MARE
4ª Giornata
PAPERINO 6,48 13,52 GARDENIA BLU
TONNO ROSSO 6,48 13,52 DOSSENA
PACCHERI 17,31 2,69 IRIS
BLUE SEA 16,26 3,74 FUFI
SAPORE DI MARE 4,62 15,38 ABBRONZATISSIMI
SEDIA A SDRAIO 2,28 17,72 PATTINO BIANCO

 

BBO – RESTATE 2020 GIORNATA 1&2

1ª Giornata
GARDENIA BLU 2,55 17,45 TONNO ROSSO
PAPERINO 0,00 20,00 PACCHERI
DOSSENA 17,85 2,15 BLUESEA
IRIS 6,72 13,28 SAPORE DI MARE
FUFI 15,92 4,08 SEDIA A SDRAIO
ABBRONZATISSIMA 15,38 4,62 PATTINO BIANCO
2ª Giornata
PATTINO BIANCO 17,17 2,83 GARDENIA BLU
SEDIA A SDRAIO 8,52 11,48 ABBRONZATISSIMA
SAPORE DI MARE 7,97 12,03 FUFI
BLUESEA 13,75 6,25 IRIS
PACCHERI 7,69 12,31 DOSSENA
TONNO ROSSO 16,58 3,42 PAPERINO

Classifica 11 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6
1 94,68 ABBRONZATISSIMI 6 6 5 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52
2 75,05 DOSSENA 5 5 6 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 0,00
3 63,10 TONNO ROSSO 6 3 5 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48
4 62,81 BLUE-SEA 5 4 6 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 0,00
5 58,97 PATTINO BIANCO 5 3 6 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 0,00
6 51,40 SAPORE-DI-MARE 5 2 6 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 0,00
7 49,08 PACCHERI 4 2 7 20,00 7,69 4,08 17,31 0,00 0,00
8 36,94 FUFI 5 2 6 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 0,00
9 36,18 IRIS 5 1 6 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00
10 33,31 GARDENIA-BLU 5 1 6 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 0,00
11 21,93 PAPERINO 5 1 6 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,00
12 16,55 SEDIA-A-SDRAIO 4 0 7 4,08 8,52 1,67 2,28 0,00 0,00

Classifica 10 Agosto 2020

P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6
1 94,68 ABBRONZATISSIMI 6 6 5 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52
2 63,10 TONNO ROSSO 6 3 5 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48
3 62,81 BLUE-SEA 5 4 6 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 0,00
4 58,97 PATTINO BIANCO 5 3 6 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 0,00
5 56,72 DOSSENA 4 4 7 17,85 12,31 13,04 13,52 0,00 0,00
6 51,40 SAPORE-DI-MARE 5 2 6 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 0,00
7 49,08 PACCHERI 4 2 7 20,00 7,69 4,08 17,31 0,00 0,00
8 36,18 IRIS 5 1 6 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00
9 35,27 FUFI 4 2 7 15,92 12,03 3,58 3,74 0,00 0,00
10 33,31 GARDENIA-BLU 5 1 6 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 0,00
11 21,93 PAPERINO 4 1 7 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,00
12 16,55 SEDIA-A-SDRAIO 4 0 7 4,08 8,52 1,67 2,28 0,00 0,00

BBO – RESTATE 2020 – Classifica 4 Agosto

G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3
A 1 50,45 TONNO ROSSO 3 3 8 17,45 16,58 16,42
A 2 43,20 DOSSENA 3 3 8 17,85 12,31 13,04
A 3 42,78 ABBRONZATISSIMI 3 3 8 15,38 11,48 15,92
A 4 39,58 SAPORE-DI-MARE 3 2 8 13,28 7,97 18,33
A 5 33,75 BLUE-SEA 3 2 8 2,15 13,75 17,85
A 6 31,77 PACCHERI 3 1 8 20,00 7,69 4,08
A 7 31,53 FUFI 3 2 8 15,92 12,03 3,58
A 8 23,94 PATTINO BIANCO 3 1 8 4,62 17,17 2,15
A 9 20,94 IRIS 3 0 8 6,72 6,25 7,97
A 10 15,45 PAPERINO 3 1 8 0,00 3,42 12,03
A 11 14,27 SEDIA-A-SDRAIO 3 0 8 4,08 8,52 1,67
A 12 12,34 GARDENIA-BLU 3 0 8 2,55 2,83 6,96

BBO – RESTATE 2020 – Classifica 30 Luglio

G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A 1 34,03 TONNO ROSSO 9 2 2 17,45 16,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 2 30,16 DOSSENA 9 2 2 17,85 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 3 27,95 FUFI 9 2 2 15,92 12,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 4 27,69 PACCHERI 9 1 2 20,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 5 26,86 ABBRONZATISSIMI 9 2 2 15,38 11,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 6 21,79 PATTINO BIANCO 9 1 2 4,62 17,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 7 21,25 SAPORE-DI-MARE 9 1 2 13,28 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 15,90 BLUE-SEA 9 1 2 2,15 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 9 12,97 IRIS 9 0 2 6,72 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 10 12,60 SEDIA-A-SDRAIO 9 0 2 4,08 8,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 11 5,38 GARDENIA-BLU 9 0 2 2,55 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 12 3,42 PAPERINO 9 0 2 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00