Team | Capitan | Player | Player | Player | Player | Player |
CBT | Ferrarese | A. Brienza | R. Bruni | N. Cherubin | Pascale | Cervi |
CUTER | A. Cuter | G. Airoldi | M. Maine | G. Risi | — | — |
FANTA TEAM | T. Dal Ben | F. Di Lembo | Matteucci | A. Morelli | Tavoschi | — |
FORLI’ | A. Croci | L. Bacci | A. Treossi | R. Mieti | — | — |
GIOIA | G. Gioia | A. Canepa | F. Grimaldi | M. Ricciarelli | C. Villani | Abate |
I MICCHI | S. Chiti | S. Bonfanti | L. Susini | M. Betti | — | — |
JACKY | C. Checchi | G. Pipola | R.Licini | G. Di Martino | Mazzotti | Nipo |
JONSON | Johansson | M.Cossutta | P. Chizzoli | G. Jelmoni | — | — |
KIKO | P. Tencati | M. Moscatelli | R. Gaetano | A. Grigoletto | — | — |
LIGAMBI | L. Ligambi | O. Colonna | S. Urbani | F. Zenari | — | — |
LOTO | F. Tersch | R. Resnati | F. Masini | M. Michelini | — | — |
MAZZADI | M. Aghemo | A. Buratti | F. Mazzadi | C. Burgio | — | — |
MICHELE | M. Severo | Clemencigh | L. Panichi | ML. Sioli | R. Giorgi | — |
MIGE | C. Marcelli | E.Alzati | A. Soresini | E. Guglielmi | — | — |
MISSISSIPPI | Mussetti | L. Orlandi | R. De Lodi | M. Colombo | — | — |
MONTRASIO | Montrasio | D. Schiavello | L. Recalcati | M. Cordaro | — | — |
MUZZIN | F. Muzzin | M. Baldi | A. Pavin | R. Benedetti | — | — |
NEMESI | Garghentini | A.D. Cardillo | Colombo | S. Lanari | — | — |
NEW TEAM | N. Caruso | C. Rotundo | N. Flauti | M. Amato | — | — |
NICOCCI | V. Occelli | R. Condoleo | C. Corsico | N. Garbosi | — | — |
PATATINAIK | A. Roma | R. Allegra | La Novara | G. Pelizzari | Carretti | |
POETI E. | Pedrazzoli | L. Tirelli | Minervini | L. Matticchio | Realini | E. Villa |
PUNTY | M. Arnone | G. Iachella | P. Corallo | Siracusano | T. Crupi | — |
RABBI | C. Barban | E. Rinaldi | S.Sabbatini | V. Testa | — | — |
RUDE | S. Groppali | De Martiniis | G. Romanò | ML. Viganò | G. Russo | |
SCOTT | P. Pagano | DeBerardinis | M. Bruni | A.Baruchello | Trapasso | — |
TANGO | G. Caruso | R. Airaghi | P. Pozzoli | M.Sonsino | — | — |
TANK | R. Greppi | A. Bardin | L.Venini | Meregaglia | — | — |
BESTIALE | A. Carletti | M. Lombardi | A.Lombardi | L. Draghi | — | — |
TELATTO | P. Telattin | Guglielmini | M.Rossi | A.Giudes | — | — |
THE GIRLS | A. Squellati | S. Avaldi | L.Calza | L. Brera | Fagiani | Fornari |
TRICOT | Azzimonti | Brugnoni | Zucchini | M. Cafiero | — | — |
VALSEGA | Di Lorenzo | F. Iavicoli | C. Valsega | S. Terzi | — | — |
VILLAGGIO | Orsenigo | Scrivani | Cottone | Morelli | ||
VINCI | S. Vinci | F. Hugony | A.Versace | L. Lauria | Duboin | Madala |
GABRIELLA | P. Iacobone | E. Maisto | A. Scarati | G. Nespoli | R.Rivera |
19-03-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 9 | Roberto Licini, Gabriele Mariani | 70.71 |
2 | 10 | Stefania Melesi, Donatella Paolatti | 67.86 |
3 | 12 | Mussetti Silvana, Rovelli Mauro | 57.86 |
4 | 4 | Antonio Scarati, Pasquale Bellusci | 53.75 |
5 | 3 | Enzo Galbarini, Paolo Benigno | 50.62 |
6= | 1 | Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria | 48.57 |
6= | 5 | Nobili Giorgio, Perosini Silvia | 48.57 |
8 | 2 | Mariagrazia Dusci, Gaburri Elio | 47.86 |
9 | 11 | De Berardinis A. Guastamacchia G. | 43.75 |
10 | 8 | Zanchi Luciano, Gervasutti Luciano | 41.88 |
11 | 14 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 41.43 |
12 | 7 | Perego Ornella, Pasolini Donatella | 41.25 |
13 | 6 | Beretta Silvana, Lissoni Elio | 38.57 |
18-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 4 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 67.78 |
2 | 2 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 61.11 |
3 | 11 | Resnati Roberta, Colombo Maurizio | 60.00 |
4 | 12 | De Berardinis A., Baruchello Amos | 51.00 |
5 | 6 | Croci Alessandro, Bacci Luciana | 50.00 |
6 | 13 | Patrizia Pagano, Trapasso Chiara | 49.50 |
7 | 9 | Zaninelli Sara, Rivera Roberto | 49.44 |
8 | 5 | Romanò Giovanna, Groppali Susanna | 47.78 |
9 | 7 | Maggioni Luigia, Balzarini Luigi | 47.22 |
10 | 14 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 45.00 |
11 | 8 | De Martinis Carlo, Martiello Raffaele | 42.50 |
12 | 10 | Messina Bruno, Carpani A.Maria | 41.67 |
13 | 1 | Micheleo Severo, Pisciotta Monique | 37.78 |
16-03-21 Classifica Martedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 13 | Roma Alessandro, Rivera Roberto | 67.36 |
2 | 17 | Benedetti Roberta, Cristina Marcelli | 58.33 |
3 | 2 | De Berardinis A., Baruchello Amos | 55.31 |
4 | 18 | Resnati Roberta, Greppi Raffaella | 53.47 |
5= | 7 | Giuseppe Pipola, Giuliano Giacomo | 53.12 |
5= | 8 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 53.12 |
7 | 1 | Giorgi roberto, Pierluigi Polledro | 52.08 |
8 | 12 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 49.06 |
9 | 14 | Carretti Andrea, Trapasso Chiara | 48.96 |
10 | 15 | Cherubin Norberto, Bardin Antonio | 48.75 |
11 | 4 | Moscatelli Michele, Paola Tencati | 48.12 |
12= | 10 | Maggioni Luigia, Tersch Federica | 47.92 |
12= | 19 | Saverio Vinci, Hugony Fabrizio | 47.92 |
12= | 9 | Jan Johansson, Bacci Luciana | 47.92 |
15 | 3 | Croci Alessandro, Villa Antonia | 46.88 |
16 | 11 | Checchi Cinzia, Celestini Chiara | 45.94 |
17 | 16 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 43.75 |
18 | 6 | Bruni Massimo, Patrizia Pagano | 42.71 |
19 | 5 | Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ | 39.93 |
14-03-21 Classifica Domenica ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 14 | Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. | 74.07 |
2= | 10 | Colombo Gloria B., Gioia Giovanni | 60.19 |
2= | 3 | Alessandro Carletti, Riccardo de Lodi | 60.19 |
4 | 13 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 53.75 |
5 | 6 | Roberto Licini, Giuliano Giacomo | 51.39 |
6= | 12 | Paola Tencati, Moscatelli Michele | 49.54 |
6= | 8 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 49.54 |
8 | 9 | Mariani Angelica, Azzimonti Annarita | 48.75 |
9 | 7 | De Martinisi Carlo, De Berardinis A. | 47.69 |
10= | 2 | Croci Alessandro, Bacci Luciana | 47.22 |
10= | 4 | Zanchi Luciano, Pasquale Bellusci | 47.22 |
12 | 5 | Michele Severo, Clemencigh Sandra | 43.33 |
13 | 16 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 42.92 |
14 | 1 | Cuter Angelam Nisoli Rosanna | 40.00 |
15 | 15 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 36.57 |
13-03-21 Classifica Sabato ASD Monza
RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 11 | GIOIA | 69,37 |
2 | 6 | LUNA | 68,08 |
3 | 4 | TRICOT | 64,18 |
4 | 21 | PATATINAIKOS | 62,78 |
5 | 14 | MAZZADI | 62,02 |
6 | 17 | MIGE | 61,4 |
7 | 5 | CARMELITANI | 60,43 |
8 | 7 | JACKY | 57,89 |
9 | 16 | MISSISSIPI | 51,92 |
10 | 19 | FABIO | 51,38 |
11 | 15 | OCCI | 49,07 |
12 | 13 | BONORI | 48,27 |
13 | 2 | BAR PAMA | 48,12 |
14 | 8 | CAMPARI | 47,84 |
15 | 20 | VILLAGGIO | 46,4 |
16 | 10 | FRANCY | 44,59 |
17 | 12 | CRUSCA | 43,2 |
18 | 1 | GEENA | 40,23 |
19 | 3 | ACHILLE | 39,57 |
20 | 9 | HASTA FIN | 34,87 |
21 | 18 | TELA | 27,55 |
22 | 22 | ELISA | 20,84 |
TEAMS RESULT
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTALE |
GIOIA | 19,91 | 19,37 | 15,83 | 4,76 | 9,50 | 69,37 |
LUNA | 9,01 | 20,00 | 10,99 | 17,58 | 10,50 | 68,08 |
TRICOT | 13,90 | 10,99 | 17,58 | 15,24 | 6,47 | 64,18 |
PATATINAIKOS | 10,50 | 15,83 | 9,01 | 11,90 | 15,54 | 62,78 |
MAZZADI | 9,50 | 4,17 | 17,99 | 14,25 | 16,11 | 62,02 |
MIGE | 10,50 | 9,50 | 15,54 | 12,43 | 13,53 | 61,50 |
CARMELITANI | 17,99 | 5,08 | 18,56 | 2,42 | 16,38 | 60,43 |
JACKY | 16,11 | 14,92 | 4,17 | 8,10 | 14,59 | 57,89 |
MISSISSIPI | 10,99 | 16,38 | 2,42 | 5,75 | 16,38 | 51,92 |
FABIO | 20,00 | 0,63 | 8,10 | 18,19 | 4,46 | 51,38 |
OCCI | 3,89 | 16,64 | 8,90 | 12,75 | 3,89 | 46,07 |
BONORI | 8,54 | 12,33 | 16,11 | 6,76 | 3,62 | 47,36 |
BAR PAMA | 0,00 | 13,15 | 5,08 | 18,90 | 10,99 | 48,12 |
CAMPARI | 11,46 | 9,01 | 4,46 | 13,90 | 9,01 | 47,84 |
VILLAGGIO | 9,50 | 14,92 | 1,44 | 1,81 | 18,73 | 46,40 |
FRANCY | 9,50 | 5,08 | 17,35 | 7,25 | 5,41 | 44,59 |
CRUSCA | 10,50 | 10,50 | 3,89 | 6,85 | 11,46 | 43,20 |
GEENA | 8,54 | 0,00 | 14,92 | 13,15 | 3,62 | 40,23 |
ACHILLE | 0,09 | 6,85 | 17,99 | 6,10 | 8,54 | 39,57 |
HASTA FIN | 2,01 | 3,36 | 2,01 | 9,50 | 17,59 | 34,47 |
TELA | 6,10 | 7,67 | 2,01 | 10,50 | 1,27 | 27,55 |
ELISA | 11,46 | 3,62 | 2,65 | 1,10 | 2,01 | 20,84 |