Gran Torneo di Primavera-Score by Round I

RANK TEAMS    Turn1 Turn2 Turn3 Turn4 Turn5 Total
1  LOTO 13,15 16,64 16,89 12,75 18,19 77,62
2  NICOCCI 13,15 17,35 14,92 20,00 11,90 77,32
3  GIOIA 20,00 17,58 8,10 15,83 8,10 69,61
4  VALSEGA 3,89 16,64 12,33 17,35 13,53 63,74
5  TRICOT 16,11 14,59 4,76 15,24 12,75 63,45
6  MIGE 16,11 5,41 8,54 15,54 16,89 62,49
7  TANK 19,06 11,46 15,24 4,17 10,99 60,92
8  VINCI 8,10 18,56 19,22 7,25 7,25 60,38
9  MONTRASIO 10,00 2,88 18,73 18,19 9,01 58,81
10  I MICCHI 8,54 13,53 11,46 4,46 20,00 57,99
11  RABBI 16,89 6,47 13,9 4,76 15,54 57,56
12  MAZZADI 16,64 13,53 5,08 15,54 6,47 57,26
13  JACKY 11,90 18,90 11,90 12,33 1,81 56,84
14  JONSON 9,50 17,12 16,64 0,00 10,50 53,76
15  CBT 12,33 3,36 10,99 16,89 9,50 53,07
16  VILLAGGIO 0,00 17,35 9,01 13,15 12,33 51,84
17  KIKP 15,24 3,62 7,67 6,85 18,38 51,76
18  LIGAMBI 6,85 16,11 17,35 7,67 3,11 51,09
19  POETI E 10,50 1,27 11,46 15,24 12,33 50,80
20  MISSISSIPI 11,46 16,38 0,78 3,11 18,56 50,29
21  PUNTZY 14,92 2,65 13,9 4,46 11,90 47,83
22  MUZZIN 0,94 17,35 6,1 14,92 7,67 46,98
23  CUTER 7,67 1,10 12,33 17,35 7,67 46,12
24  FANTATEAM 20,00 2,42 2,65 5,08 15,54 45,69
25  NEW TEAM 2,42 2,65 13,53 16,11 10,50 45,21
26  NEMESI 11,90 1,10 15,83 11,46 4,46 44,75
27  RUDE 8,10 1,44 6,47 20,00 8,10 44,11
28  MICHELE 10,00 18,73 3,11 2,65 9,50 43,99
29  SCOTT 17,58 8,54 3,36 8,54 0,00 38,02
30  TANGO 6,85 18,9 6,10 1,81 1,62 35,28
31  FORLI’ 3,11 11,46 4,17 3,89 10,50 33,13
32  GABRIELLA 4,76 6,47 8,54 2,65 9,50 31,92
33  TELEATTO 3,36 8,54 1,27 17,12 1,44 31,73
34  PATATIN. 5,08 3,89 13,53 4,76 4,46 31,72
35  TEAM     BESTIALE 3,89 3,36 7,67 0,00 12,33 27,25
36  THEGIRLS 0,00 2,65 6,47 2,88 7,67 19,67

 

Gran Torneo di Primavera – Partecipanti

Team Capitan Player Player Player Player Player
 CBT  Ferrarese A. Brienza R. Bruni N. Cherubin  Pascale Cervi
 CUTER  A. Cuter G. Airoldi M. Maine G. Risi
 FANTA   TEAM  T. Dal Ben F. Di Lembo  Matteucci A. Morelli Tavoschi 
 FORLI’  A. Croci L. Bacci A. Treossi R. Mieti
 GIOIA  G. Gioia A. Canepa F. Grimaldi M. Ricciarelli  C. Villani  Abate 
 I MICCHI  S. Chiti S. Bonfanti L. Susini M. Betti
 JACKY  C. Checchi G. Pipola R.Licini G. Di Martino Mazzotti Nipo
 JONSON  Johansson M.Cossutta P. Chizzoli G. Jelmoni
 KIKO  P. Tencati M. Moscatelli R. Gaetano A. Grigoletto
 LIGAMBI  L. Ligambi O. Colonna S. Urbani F. Zenari
 LOTO  F. Tersch R. Resnati  F. Masini  M. Michelini
 MAZZADI  M. Aghemo A. Buratti F. Mazzadi C. Burgio
 MICHELE  M. Severo Clemencigh L. Panichi ML. Sioli R.  Giorgi
 MIGE  C. Marcelli E.Alzati A. Soresini E. Guglielmi
 MISSISSIPPI  Mussetti  L. Orlandi  R. De Lodi  M. Colombo 
 MONTRASIO  Montrasio  D. Schiavello L. Recalcati M. Cordaro
 MUZZIN  F. Muzzin M. Baldi A. Pavin R. Benedetti
 NEMESI  Garghentini A.D. Cardillo Colombo S. Lanari
 NEW TEAM  N. Caruso C. Rotundo N. Flauti M. Amato
 NICOCCI  V. Occelli  R. Condoleo C. Corsico N. Garbosi
 PATATINAIK  A. Roma R. Allegra La Novara G. Pelizzari Carretti
POETI E.  Pedrazzoli L. Tirelli Minervini L. Matticchio Realini E. Villa
 PUNTY  M. Arnone G. Iachella P. Corallo Siracusano T. Crupi
 RABBI  C. Barban E. Rinaldi S.Sabbatini V. Testa
 RUDE  S. Groppali De Martiniis G. Romanò ML. Viganò G. Russo
 SCOTT  P. Pagano DeBerardinis  M. Bruni A.Baruchello  Trapasso
 TANGO  G. Caruso R. Airaghi P. Pozzoli M.Sonsino
 TANK  R. Greppi A. Bardin L.Venini Meregaglia
  BESTIALE  A. Carletti M. Lombardi A.Lombardi L. Draghi
  TELATTO  P. Telattin Guglielmini M.Rossi A.Giudes
 THE GIRLS  A. Squellati S. Avaldi L.Calza L. Brera Fagiani Fornari
 TRICOT  Azzimonti Brugnoni Zucchini M. Cafiero
 VALSEGA  Di Lorenzo F. Iavicoli C. Valsega S. Terzi
 VILLAGGIO  Orsenigo Scrivani Cottone Morelli
 VINCI  S. Vinci F. Hugony A.Versace L. Lauria Duboin Madala
 GABRIELLA  P. Iacobone E. Maisto A. Scarati G. Nespoli R.Rivera

16-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 13  Roma Alessandro, Rivera Roberto 67.36
2 17  Benedetti Roberta, Cristina Marcelli 58.33
3 2  De Berardinis A., Baruchello Amos 55.31
4 18  Resnati Roberta, Greppi Raffaella 53.47
5= 7  Giuseppe Pipola, Giuliano Giacomo 53.12
5= 8  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 53.12
7 1  Giorgi roberto, Pierluigi Polledro 52.08
8 12  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 49.06
9 14  Carretti Andrea, Trapasso Chiara 48.96
10 15  Cherubin Norberto, Bardin Antonio 48.75
11 4  Moscatelli Michele, Paola Tencati 48.12
12= 10  Maggioni Luigia, Tersch Federica 47.92
12= 19  Saverio Vinci, Hugony Fabrizio 47.92
12= 9  Jan Johansson, Bacci Luciana 47.92
15 3  Croci Alessandro, Villa Antonia 46.88
16 11  Checchi Cinzia, Celestini Chiara 45.94
17 16  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 43.75
18 6  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 42.71
19 5  Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ 39.93

 

13-03-21 Classifica Sabato ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 11 GIOIA 69,37
2 6 LUNA 68,08
3 4 TRICOT 64,18
4 21 PATATINAIKOS 62,78
5 14 MAZZADI 62,02
6 17 MIGE 61,4
7 5 CARMELITANI 60,43
8 7 JACKY 57,89
9 16 MISSISSIPI 51,92
10 19 FABIO 51,38
11 15 OCCI 49,07
12 13 BONORI 48,27
13 2 BAR PAMA 48,12
14 8 CAMPARI 47,84
15 20 VILLAGGIO 46,4
16 10 FRANCY 44,59
17 12 CRUSCA 43,2
18 1 GEENA 40,23
19 3 ACHILLE 39,57
20 9 HASTA FIN 34,87
21 18 TELA 27,55
22 22 ELISA 20,84

TEAMS RESULT

TEAM 1 2 3 4 5 TOTALE
GIOIA 19,91 19,37 15,83 4,76 9,50 69,37
LUNA 9,01 20,00 10,99 17,58 10,50 68,08
TRICOT 13,90 10,99 17,58 15,24 6,47 64,18
PATATINAIKOS 10,50 15,83 9,01 11,90 15,54 62,78
MAZZADI 9,50 4,17 17,99 14,25 16,11 62,02
MIGE 10,50 9,50 15,54 12,43 13,53 61,50
CARMELITANI 17,99 5,08 18,56 2,42 16,38 60,43
JACKY 16,11 14,92 4,17 8,10 14,59 57,89
MISSISSIPI 10,99 16,38 2,42 5,75 16,38 51,92
FABIO 20,00 0,63 8,10 18,19 4,46 51,38
OCCI 3,89 16,64 8,90 12,75 3,89 46,07
BONORI 8,54 12,33 16,11 6,76 3,62 47,36
BAR PAMA 0,00 13,15 5,08 18,90 10,99 48,12
CAMPARI 11,46 9,01 4,46 13,90 9,01 47,84
VILLAGGIO 9,50 14,92 1,44 1,81 18,73 46,40
FRANCY 9,50 5,08 17,35 7,25 5,41 44,59
CRUSCA 10,50 10,50 3,89 6,85 11,46 43,20
GEENA 8,54 0,00 14,92 13,15 3,62 40,23
ACHILLE 0,09 6,85 17,99 6,10 8,54 39,57
HASTA FIN 2,01 3,36 2,01 9,50 17,59 34,47
TELA 6,10 7,67 2,01 10,50 1,27 27,55
ELISA 11,46 3,62 2,65 1,10 2,01 20,84

12-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 1  Roberto Licini, Orianna Marzi 67.71
2 9  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 66.67
3 14  Angela Taddeo, Yahya Safadi 57.29
4 13  Enzo Galbarini, Brambilla Giuseppe 56.77
5 7  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 52.60
6 8  Nobili Giorgio, Perosini Silvia 48.44
7= 12  Perego Ornella, Pasolini Donatella 47.40
7= 2  Stefania Melesi, Rovelli Mauro 47.40
9 3  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 45.83
10= 4  Gabriele Mariani, Donatella Paolatti 45.31
10= 6  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 45.31
12= 10  Beretta Silvana, Lissoni Elio 41.67
12= 5  De Berardinis A, Guastamacchia Gisella 41.67
14 11  Pasquale Bellusci, Scarati Antonio 35.94

 

11-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 17  Hugony Fabrizio, Saverio Vinci 62.78
2 9  Romano Giovanna, Groppali Susanna 59.17
3 8  Michelini Maurizio, Masini Francesco 58.61
4 20  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 57.78
5 12  Roberto Licini, Pipola Giuseppe 56.67
6 5  Jan Johansson, Bacci Luciana 56.11
7 6  De Martini Carlo, Martiello Raffaele 54.72
8 3  Enzo Galbarini, Salomea Pawlina 53.89
9 19  Pelizzari Gabriele, Dossena Angela 53.61
10 11  Croci Alessandro, Villa Antonia 51.67
11 18  Resnati Roberta, tersch federica 50.28
12 2  Carona Silvia, Fiordaliso Roberto 47.78
13 4  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 46.11
14 7  Sapienza Pasqualino, A. Grigoletto 45.83
15 10  Trapasso Chiara, Patrizia Pagano 45.28
16 16 Dal Monte Sergio, Querci Aldo 45.00
17 15  Semerano Fabio, Cirla Claudio 42.50
18 13  Baruchello amos, Rossi Liliana 42.22
19 1  Michele Severo, Giorgi Roberto 37.78
20 14  De Berardinis A., Maria L. Vigano’ 32.22