Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 1° | Roma Alessandro | Schiavello Dario | 61,56 | 30 |
| 2° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 59,06 | 13 |
| 2° | Pisciotta Monique | Severo Michele | 59,06 | 13 |
| 4° | Groppali Susanna | Barbieri Francoise | 56,56 | 10 |
| 4° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 56,56 | 29 |
| 6° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 53,44 | 6 |
| 7° | Vigano’ Maria L. | Romano’ Giovanna | 45,31 | 6 |
| 8° | Brivio Maurizio | Fabio Meroni | 41,00 | 6 |
| 9° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 36,56 | 6 |
| 10° | Tencati Paola | Moscatelli Michele | 29,86 | 6 |
Classifica Nazionale
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 16° | Roma Alessandro | Schiavello Dario | 61,99 | 30 |
| 17° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 61,69 | 29 |
| 68° | Groppali Susanna | Barbieri Francoise | 53,86 | 0 |
| 70° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 53,67 | 0 |
| 74° | Pisciotta Monique | Severo Michele | 53,16 | 0 |
| 93° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 50,99 | 0 |
| 107° | Vigano’ Maria Luisa | Romano’ Giovanna | 48,87 | 0 |
| 141° | Brivio Maurizio | Fabio Meroni | 45,35 | 0 |
| 180° | Tencati Paola | Moscatelli Michele | 38,07 | 0 |
| 197° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 32,16 | 0 |
