Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 1° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 69,86 | 16 |
| 2° | Marcelli Cristina | Dalli Cardillo Alessandra | 58,96 | 16 |
| 3° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 56,04 | 15,5 |
| 4° | Pagano Patrizia | Trapasso Chiara | 53,96 | 11 |
| 5° | Romano’ Giovanna | Groppali Susanna | 53,50 | 15,5 |
| 6° | Severo Michelangelo | Giorgi Roberto | 53,33 | 15 |
| 7° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 50,42 | 14 |
| 8° | Roma Alessandro | Muzzin Francesco | 48,17 | 10,5 |
| 9° | Colombo Maurizio | Colombo Riccardo | 46,88 | 6 |
| 10° | Michelini Maurizio | Masini Francesco | 46,39 | 15,5 |
| 11° | Trioni Mario | Scorletti Massimo | 45,62 | 12 |
| 12° | Maggioni Luigia | Tersch Federica | 42,71 | 15,5 |
| 13° | Mussetti Silvana | Mazza Silvana | 37,43 | 2,5 |
| 14° | Salomea Pawlina | Galbarini Enzo | 36,74 | 1 |
Classifica Nazionale
| Rank | Pairs | % | RP | |
| 17° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 62,75 | 32 |
| 77° | Severo Michelangelo | Giorgi Roberto | 56,12 | 0 |
| 86° | Marcelli Cristina | Dalli Cardillo Alessandra | 55,02 | 0 |
| 119° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 52,85 | 0 |
| 120° | Colombo Maurizio | Colombo Riccardo | 52,76 | 0 |
| 126° | Michelini Maurizio | Masini Francesco | 52,55 | 0 |
| 149° | Pagano Patrizia | Trapasso Chiara | 51,31 | 0 |
| 160° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 50,94 | 0 |
| 172° | Romano’ Giovanna | Groppali Susanna | 50,46 | 0 |
| 194° | Trioni Mario | Scorletti Massimo | 49,21 | 0 |
| 199° | Roma Alessandro | Muzzin Francesco | 48,98 | 0 |
| 286° | Maggioni Luigia | Tersch Federica | 43,57 | 0 |
| 325° | Salomea Pawlina | Galbarini Enzo | 39,09 | 0 |
| 344° | Mussetti Silvana | Mazza Silvana | 34,41 | 0 |
