BBO – RESTATE 2020 – Classifica 4 Agosto

G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3
A 1 50,45 TONNO ROSSO 3 3 8 17,45 16,58 16,42
A 2 43,20 DOSSENA 3 3 8 17,85 12,31 13,04
A 3 42,78 ABBRONZATISSIMI 3 3 8 15,38 11,48 15,92
A 4 39,58 SAPORE-DI-MARE 3 2 8 13,28 7,97 18,33
A 5 33,75 BLUE-SEA 3 2 8 2,15 13,75 17,85
A 6 31,77 PACCHERI 3 1 8 20,00 7,69 4,08
A 7 31,53 FUFI 3 2 8 15,92 12,03 3,58
A 8 23,94 PATTINO BIANCO 3 1 8 4,62 17,17 2,15
A 9 20,94 IRIS 3 0 8 6,72 6,25 7,97
A 10 15,45 PAPERINO 3 1 8 0,00 3,42 12,03
A 11 14,27 SEDIA-A-SDRAIO 3 0 8 4,08 8,52 1,67
A 12 12,34 GARDENIA-BLU 3 0 8 2,55 2,83 6,96

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *