BBO – RESTATE 2020 – Classifica 29 Luglio

P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20,00 PAPERINO 10 1 1 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 17,85 DOSSENA 10 1 1 17,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 17,45 TONNO ROSSO 10 1 1 17,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 15,92 FUFI 10 1 1 15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 15,38 ABBRONZATISSIMI 10 1 1 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 13,28 SAPORE-DI-MARE 10 1 1 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 6,72 IRIS 10 0 1 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 4,62 CHIGIO 10 0 1 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 4,08 SEDIA-A-SDRAIO 10 0 1 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2,55 GARDENIA-BLU 10 0 1 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 2,15 BLUE-SEA 10 0 1 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,00 PACCHERI 10 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *