Grandissimo successo del primo torneo online di Natale per il circolo di Monza.
Ben 56 coppie si sono affrontate sulla distanza delle 20 smazzate.
Qualche difficoltà iniziale per i neofiti della piattaforma online Real Bridge facilmente superata con il prosieguo del torneo.
Risultati:
Vincono il torneo la coppia Checchi Cinzia – Pipola Giuseppe, completano il podio Pantusa-De Leo e Licini-Mazzotti
Bravi e grazie a tutti di aver partecipato 🙂
Classifica finale
In Blue i vincitori dei premi di classifica, in Arancio quelli speciali
| Pos | Coppia | % |
| 1 | Checchi Cinzia, Pipola Giuseppe | 70,09 |
| 2 | Pantusa Paolo , De Leo Francesco | 68,63 |
| 3 | Licini Roberto, Mazzotti Marco | 65,59 |
| 4 | Gioia Giovanni, Chizzoli Paolo | 63,43 |
| 5 | Birolo Giuliano, Trapasso Chiara | 61,84 |
| 6 | Recalcati Luigi, Damiani Silvia | 61,72 |
| 7 | Dossena Angela, Pelizzari Gabriele | 61,66 |
| 8 | Resnati Roberta, Hugony Fabrizio | 60,83 |
| 9 | Cossutta Massimo, Johansson Jan | 60,58 |
| 10 | Ferrarese Marcello, Brienza Antonio | 59,04 |
| 11 | Resta Guido, Gattolin Mariella | 58,92 |
| 12 | Pasquali Maurizio, Alzati Eugenio | 58,44 |
| 13 | Panichi Lorenzo, Giorgi Roberto | 58,27 |
| 14 | Martiello Raffaele, De Martinis Carlo | 56,28 |
| 15 | Clerici Maurizio, Molteni Massimo | 56,06 |
| 16 | Costa Margherita, Costa Piero | 55,96 |
| 17 | Soresini Antonella, Guglielmi Enrico | 55,96 |
| 18 | Dalli Cardillo Alessandra, Garghentini Cesare | 54,79 |
| 19 | Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio | 53,39 |
| 20 | Bernardoni Lionella, Cordaro Marco | 52,64 |
| 21 | Nessi Gabriella, Ferraris Silvia | 52,4 |
| 22 | Caruso Giuseppe, Paterlini Ada | 52,38 |
| 23 | Greppi Raffaella, Bardin Antonio | 52,15 |
| 24 | Rossi Liliana, Baruchello Amos | 50,99 |
| 25 | Benedetti Roberta, Pavin Andrea | 50,68 |
| 26 | Venini Luisa, Meregaglia Daniele | 50,68 |
| 27 | Bruni Roberto, Cherubin Norberto | 50,46 |
| 28 | Camerini Lorenzo, Berti Andrea | 50,04 |
| 29 | Chiozzi Maurizia, Chiozzi Rino | 50,02 |
| 30 | Maffezzoni Carlo, Mattoni Corrado | 49,32 |
| 31 | Carpani Anna, Messina Bruno | 48,46 |
| 32 | Maggioni Luiga, Tersch Federica | 48,41 |
| 33 | Pallaroni Fabio, Ariatta Francesco | 48,36 |
| 34 | Alessandro Croci, Barlocco Maria | 48,05 |
| 35 | Marcelli Cristina, Pignanelli Guido | 48,01 |
| 36 | Mariani Angelica, Mandelli Massimo | 47,3 |
| 37 | Allegra Renato, La Novara Vincenzo | 46,93 |
| 38 | Clemencich Sandra, Severo Michele | 46,51 |
| 39 | Zaninelli Sara, Roma Alessandro | 45,27 |
| 40 | Cerizza Francesco, Meroni Fabio | 44,54 |
| 41 | Zucchini G., Azzimonti Annarita | 44,28 |
| 42 | De Bernardinis A., Giuliano Giacomo | 44,19 |
| 43 | 43,44 | |
| 44 | Romano Giovanna, Viganò ML | 42,86 |
| 45 | Tencati Paola, Moscatelli Michele | 42,79 |
| 46 | Quadri Laura, Re Maurizio | 41,24 |
| 47 | Nespoli Gabriella, Motta Giuseppe | 38,83 |
| 48 | Maisto Elisa, Affo Giorgio | 38,61 |
| 49 | Groppali Susanna, Di Martino G. | 37,74 |
| 50 | Salomea Paowlina, Bellusci P. | 37,58 |
| 51 | Schifalacqua E., Montrasio Maurizio | 37,54 |
| 52 | Felician Orietta, Faravelli Giorgio | 37,44 |
| 53 | Lomi Barbara, Campana Emilia | 37,43 |
| 54 | Mazza Silvana, Magnabosco C. | 34,77 |
| 55 | Orefice Alba, Taina Sandra | 34,51 |
| 56 | Taddeo Angela, Yahya Safadi | 32,76 |
