16-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 13  Roma Alessandro, Rivera Roberto 67.36
2 17  Benedetti Roberta, Cristina Marcelli 58.33
3 2  De Berardinis A., Baruchello Amos 55.31
4 18  Resnati Roberta, Greppi Raffaella 53.47
5= 7  Giuseppe Pipola, Giuliano Giacomo 53.12
5= 8  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 53.12
7 1  Giorgi roberto, Pierluigi Polledro 52.08
8 12  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 49.06
9 14  Carretti Andrea, Trapasso Chiara 48.96
10 15  Cherubin Norberto, Bardin Antonio 48.75
11 4  Moscatelli Michele, Paola Tencati 48.12
12= 10  Maggioni Luigia, Tersch Federica 47.92
12= 19  Saverio Vinci, Hugony Fabrizio 47.92
12= 9  Jan Johansson, Bacci Luciana 47.92
15 3  Croci Alessandro, Villa Antonia 46.88
16 11  Checchi Cinzia, Celestini Chiara 45.94
17 16  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 43.75
18 6  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 42.71
19 5  Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ 39.93

 

14-03-21 Classifica Domenica ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 14  Garghentini Cesare, Dalli Cardillo A. 74.07
2= 10  Colombo Gloria B., Gioia Giovanni 60.19
2= 3  Alessandro Carletti, Riccardo de Lodi 60.19
4 13  Resnati Roberta, Tersch Federica 53.75
5 6  Roberto Licini, Giuliano Giacomo 51.39
6= 12  Paola Tencati, Moscatelli Michele 49.54
6= 8  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 49.54
8 9  Mariani Angelica, Azzimonti Annarita 48.75
9 7  De Martinisi Carlo, De Berardinis A. 47.69
10= 2  Croci Alessandro, Bacci Luciana 47.22
10= 4  Zanchi Luciano, Pasquale Bellusci 47.22
12 5  Michele Severo, Clemencigh Sandra 43.33
13 16  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 42.92
14 1  Cuter Angelam Nisoli Rosanna 40.00
15 15  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 36.57

13-03-21 Classifica Sabato ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 11 GIOIA 69,37
2 6 LUNA 68,08
3 4 TRICOT 64,18
4 21 PATATINAIKOS 62,78
5 14 MAZZADI 62,02
6 17 MIGE 61,4
7 5 CARMELITANI 60,43
8 7 JACKY 57,89
9 16 MISSISSIPI 51,92
10 19 FABIO 51,38
11 15 OCCI 49,07
12 13 BONORI 48,27
13 2 BAR PAMA 48,12
14 8 CAMPARI 47,84
15 20 VILLAGGIO 46,4
16 10 FRANCY 44,59
17 12 CRUSCA 43,2
18 1 GEENA 40,23
19 3 ACHILLE 39,57
20 9 HASTA FIN 34,87
21 18 TELA 27,55
22 22 ELISA 20,84

TEAMS RESULT

TEAM 1 2 3 4 5 TOTALE
GIOIA 19,91 19,37 15,83 4,76 9,50 69,37
LUNA 9,01 20,00 10,99 17,58 10,50 68,08
TRICOT 13,90 10,99 17,58 15,24 6,47 64,18
PATATINAIKOS 10,50 15,83 9,01 11,90 15,54 62,78
MAZZADI 9,50 4,17 17,99 14,25 16,11 62,02
MIGE 10,50 9,50 15,54 12,43 13,53 61,50
CARMELITANI 17,99 5,08 18,56 2,42 16,38 60,43
JACKY 16,11 14,92 4,17 8,10 14,59 57,89
MISSISSIPI 10,99 16,38 2,42 5,75 16,38 51,92
FABIO 20,00 0,63 8,10 18,19 4,46 51,38
OCCI 3,89 16,64 8,90 12,75 3,89 46,07
BONORI 8,54 12,33 16,11 6,76 3,62 47,36
BAR PAMA 0,00 13,15 5,08 18,90 10,99 48,12
CAMPARI 11,46 9,01 4,46 13,90 9,01 47,84
VILLAGGIO 9,50 14,92 1,44 1,81 18,73 46,40
FRANCY 9,50 5,08 17,35 7,25 5,41 44,59
CRUSCA 10,50 10,50 3,89 6,85 11,46 43,20
GEENA 8,54 0,00 14,92 13,15 3,62 40,23
ACHILLE 0,09 6,85 17,99 6,10 8,54 39,57
HASTA FIN 2,01 3,36 2,01 9,50 17,59 34,47
TELA 6,10 7,67 2,01 10,50 1,27 27,55
ELISA 11,46 3,62 2,65 1,10 2,01 20,84

12-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 1  Roberto Licini, Orianna Marzi 67.71
2 9  Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana 66.67
3 14  Angela Taddeo, Yahya Safadi 57.29
4 13  Enzo Galbarini, Brambilla Giuseppe 56.77
5 7  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 52.60
6 8  Nobili Giorgio, Perosini Silvia 48.44
7= 12  Perego Ornella, Pasolini Donatella 47.40
7= 2  Stefania Melesi, Rovelli Mauro 47.40
9 3  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 45.83
10= 4  Gabriele Mariani, Donatella Paolatti 45.31
10= 6  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 45.31
12= 10  Beretta Silvana, Lissoni Elio 41.67
12= 5  De Berardinis A, Guastamacchia Gisella 41.67
14 11  Pasquale Bellusci, Scarati Antonio 35.94

 

11-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 17  Hugony Fabrizio, Saverio Vinci 62.78
2 9  Romano Giovanna, Groppali Susanna 59.17
3 8  Michelini Maurizio, Masini Francesco 58.61
4 20  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 57.78
5 12  Roberto Licini, Pipola Giuseppe 56.67
6 5  Jan Johansson, Bacci Luciana 56.11
7 6  De Martini Carlo, Martiello Raffaele 54.72
8 3  Enzo Galbarini, Salomea Pawlina 53.89
9 19  Pelizzari Gabriele, Dossena Angela 53.61
10 11  Croci Alessandro, Villa Antonia 51.67
11 18  Resnati Roberta, tersch federica 50.28
12 2  Carona Silvia, Fiordaliso Roberto 47.78
13 4  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 46.11
14 7  Sapienza Pasqualino, A. Grigoletto 45.83
15 10  Trapasso Chiara, Patrizia Pagano 45.28
16 16 Dal Monte Sergio, Querci Aldo 45.00
17 15  Semerano Fabio, Cirla Claudio 42.50
18 13  Baruchello amos, Rossi Liliana 42.22
19 1  Michele Severo, Giorgi Roberto 37.78
20 14  De Berardinis A., Maria L. Vigano’ 32.22

09-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 3  De Berardinis A., Groppali Susanna 65.62
2 13  Jan Johansson, Bacci Luciana 65.00
3 16  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 60.76
4 12  Croci Alessandro, Gervasutti Luciano 55.90
5 5  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 54.38
6 9  Benedetti Roberta, Cristina Marcelli 53.44
7 15  Baruchello Amos, Rossi Liliana 53.12
8 18  Balzarini Luigi, Boano Carlo 52.81
9 7  Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ 52.43
10 20  Cordaro Marco, Luigi Recalcati 52.08
11 10  Angela Poli, Patrizia Pagano 50.31
12 8  Ferrarese Marcello, Bruni Roberto 47.57
13 6  Roma Alessandro, Trapasso Chiara 47.50
14 1  Cuter Angela, Nisoli Rosanna 45.94
15 11  Moscatelli Michele, Paola Tencati 44.79
16 2  Maisto Elisa, Affo Giorgio 43.75
17 14  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 43.12
18 4  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 34.03
19 17  Enzo Galbarini, Mussetti Silvana 28.44