BOL – BGA – Classifica 24 Giugno

G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
A 1 94,43 MANDELA 7 6 0 16,09 19,52 10,31 16,58 11,20 4,81 15,92
A 2 92,45 RAGNAR 6 5 1 17,85 15,56 9,69 13,97 20,00 0,00 15,38
A 3 87,39 NAPOLEONE 6 4 1 19,43 4,44 19,34 0,00 8,80 20,00 15,38
A 4 87,00 ANNIBALE 6 5 1 18,97 10,91 20,00 0,00 17,31 15,19 4,62
A 5 51,06 LEONIDA 6 2 1 2,15 9,09 0,66 3,42 15,74 20,00 0,00
A 6 43,96 ALE-MAGNO 7 1 0 1,03 18,87 9,69 6,03 4,26 0,00 4,08
A 7 27,57 SERSE 5 2 2 0,57 0,48 10,31 13,52 2,69 0,00 0,00
A 8 16,14 AUGUSTO 7 0 0 3,91 1,13 0,00 6,48 0,00 0,00 4,62
G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
B 1 100,33 STALIN 6 6 1 13,04 14,18 17,03 18,44 18,87 18,77 0,00
B 2 86,96 FANFULLA 6 4 1 6,96 20,00 20,00 20,00 5,61 14,39 0,00
B 3 85,23 MONTEZUMA 6 5 1 12,55 14,60 15,56 8,52 14,39 19,61 0,00
B 4 68,77 A-GIUSSANO 6 4 1 18,55 14,60 2,97 11,48 15,56 5,61 0,00
B 5 44,66 G-CESARE 6 2 1 7,45 0,00 18,66 1,56 4,44 12,55 0,00
B 6 43,91 ATTILA 6 2 1 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 1,23 0,00
B 7 35,32 TAMERLANO 6 1 1 1,34 5,40 0,00 20,00 1,13 7,45 0,00
B 8 14,82 B-LEONE 6 0 1 1,45 5,82 1,34 0,00 5,82 0,39 0,00

BOL – BGC – Classifica 23 Giugno

G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
A 1 78,51 MANDELA 6 5 1 16,09 19,52 10,31 16,58 11,20 4,81 0,00
A 2 74,60 RAGNAR 5 4 2 0,00 15,56 9,69 13,97 20,00 0,00 15,38
A 3 72,01 NAPOLEONE 5 3 2 19,43 4,44 19,34 0,00 8,80 20,00 0,00
A 4 58,78 ANNIBALE 4 3 3 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 15,19 4,62
A 5 39,88 ALE-MAGNO 6 1 1 1,03 18,87 9,69 6,03 4,26 0,00 0,00
A 6 39,82 LEONIDA 4 2 3 0,00 0,00 0,66 3,42 15,74 20,00 0,00
A 7 24,88 SERSE 4 2 3 0,57 0,48 10,31 13,52 0,00 0,00 0,00
A 8 11,52 AUGUSTO 6 0 1 3,91 1,13 0,00 6,48 0,00 0,00 0,00
G P PTS TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
B 1 86,96 FANFULLA 6 4 1 6,96 20,00 20,00 20,00 5,61 14,39 0,00
B 2 85,23 MONTEZUMA 6 5 1 12,55 14,60 15,56 8,52 14,39 19,61 0,00
B 3 81,56 STALIN 5 5 2 13,04 14,18 17,03 18,44 18,87 0,00 0,00
B 4 68,77 A-GIUSSANO 6 4 1 18,55 14,60 2,97 11,48 15,56 5,61 0,00
B 5 44,66 GIULIO CESARE 6 2 1 7,45 0,00 18,66 1,56 4,44 12,55 0,00
B 6 42,68 ATTILA 5 2 2 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 0,00 0,00
B 7 35,32 TAMERLANO 6 1 1 1,34 5,40 0,00 20,00 1,13 7,45 0,00
B 8 14,82 BRANCALEONE 6 0 1 1,45 5,82 1,34 0,00 5,82 0,39 0,00

BOL – BGC – Classifica 22 Giugno

G P Pt TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
A 1 74,60 RAGNAR 5 4 2 0,00 15,56 9,69 13,97 20,00 0,00 15,38
A 2 73,70 MANDELA 5 5 2 16,09 19,52 10,31 16,58 11,20 0,00 0,00
A 3 52,01 NAPOLEONE 4 2 3 19,43 4,44 19,34 0,00 8,80 0,00 0,00
A 4 43,59 ANNIBALE 3 2 4 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 4,62
A 5 39,88 ALE-MAGNO 5 1 2 1,03 18,87 9,69 6,03 4,26 0,00 0,00
A 6 39,82 LEONIDA 4 2 3 0,00 0,00 0,66 3,42 15,74 20,00 0,00
A 7 24,88 SERSE 4 2 3 0,57 0,48 10,31 13,52 0,00 0,00 0,00
A 8 11,52 AUGUSTO 6 0 1 3,91 1,13 0,00 6,48 0,00 0,00 0,00
G P P TEAM PG PV PM 1 2 3 4 5 6 7
B 1 81,56 STALIN 5 5 2 13,04 14,18 17,03 18,44 18,87 0,00 0,00
B 2 72,57 FANFULLA 5 3 2 6,96 20,00 20,00 20,00 5,61 0,00 0,00
B 3 65,62 MONTEZUMA 5 4 2 12,55 14,60 15,56 8,52 14,39 0,00 0,00
B 4 63,16 ALB-GIUSSANO 5 4 2 18,55 14,60 2,97 11,48 15,56 0,00 0,00
B 5 42,68 ATTILA 5 2 2 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 0,00 0,00
B 6 32,11 GIULIO CESARE 5 1 2 7,45 0,00 18,66 1,56 4,44 0,00 0,00
B 7 27,87 TAMERLANO 5 1 2 1,34 5,40 0,00 20,00 1,13 0,00 0,00
B 8 14,43 BRANCALEONE 5 0 2 1,45 5,82 1,34 0,00 5,82 0,00 0,00

BOL – BGC – Classifica 21 Giugno

GIR P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
A 1 74,60 RAGNAR 5 4 2 0,00 15,56 9,69 13,97 20,00 0,00 15,38
A 2 57,12 MANDELA 4 4 3 16,09 19,52 10,31 0,00 0,00 11,20 0,00
A 3 52,01 NAPOLEONE 4 2 3 19,43 4,44 19,34 0,00 8,80 0,00 0,00
A 4 43,59 ANNIBALE 3 2 4 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 4,62
A 5 39,88 ALE-MAGNO 5 1 2 1,03 18,87 9,69 6,03 4,26 0,00 0,00
A 6 36,40 LEONIDA 3 2 4 0,00 0,00 0,66 0,00 15,74 20,00 0,00
A 7 11,36 SERSE 3 1 4 0,57 0,48 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 5,04 AUGUSTO 6 0 1 3,91 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIR P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
B 1 81,56 STALIN 5 5 2 13,04 14,18 17,03 18,44 18,87 0,00 0,00
B 2 52,57 FANFULLA 4 2 3 6,96 20,00 20,00 0,00 5,61 0,00 0,00
B 3 51,02 MONTEZUMA 4 3 3 12,55 0,00 15,56 8,52 14,39 0,00 0,00
B 4 44,61 A-D-GIUSSANO 4 3 3 0,00 14,60 2,97 11,48 15,56 0,00 0,00
B 5 42,68 ATTILA 4 2 3 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 0,00 0,00
B 6 32,11 GIULIO CESARE 5 1 2 7,45 0,00 18,66 1,56 4,44 0,00 0,00
B 7 22,47 TAMERLANO 4 1 3 1,34 0,00 0,00 20,00 1,13 0,00 0,00
B 8 12,98 BRANCALEONE 4 0 3 0,00 5,82 1,34 0,00 5,82 0,00 0,00

 

BOL – BCG – Classifica 20 Giugno

Le classifiche verranno aggiornate quotidianamente.

Per ogni imprecisione fare riferimento a Sara

Grazie della collaborazione

Classifica aggiornata alle ore 23:40 del 20 Giugno

GIRONE P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
A 1 45,92 MANDELA 3 3 4 16,09 19,52 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 2 43,21 NAPOLEONE 3 2 4 19,43 4,44 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00
A 3 39,22 RAGNAR 3 2 4 0,00 15,56 9,69 13,97 0,00 0,00 0,00
A 4 38,97 ANNIBALE 2 2 5 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 5 35,62 ALE-MAGNO 4 1 3 1,03 18,87 9,69 6,03 0,00 0,00 0,00
A 6 20,66 LEONIDA 2 1 5 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 20,00 0,00
A 7 11,36 SERSE 3 1 4 0,57 0,48 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 5,04 AUGUSTO 4 0 3 3,91 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIRONE P PTS TEAM PG PV PNG 1 2 3 4 5 6 7
B 1 62,69 STALIN 4 4 3 13,04 14,18 17,03 18,44 0,00 0,00 0,00
B 2 46,96 FANFULLA 3 2 4 6,96 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 3 42,68 ATTILA 4 2 3 18,66 5,40 4,44 0,00 14,18 0,00 0,00
B 4 36,63 MONTEZUMA 3 2 4 12,55 0,00 15,56 8,52 0,00 0,00 0,00
B 5 29,05 A-D-GIUSSANO 3 2 4 0,00 14,60 2,97 11,48 0,00 0,00 0,00
B 6 27,67 GIULIO CESARE 4 1 3 7,45 0,00 18,66 1,56 0,00 0,00 0,00
B 7 21,34 TAMERLANO 3 1 4 1,34 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
B 8 12,98 BRANCALEONE 4 0 3 0,00 5,82 1,34 0,00 5,82 0,00 0,00

 

BOL-BGC-Classifica 19 Giugno

Le classifiche verranno aggiornate quotidianamente.

Per ogni imprecisione fare riferimento a Sara

Grazie della collaborazione

Classifica aggiornata alle ore 02:30 del 19 Giugno

GIRONE P PTS TEAM 1 2 3 4 5 6 7
A 1 45,92 MANDELA 16,09 19,52 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00
A 2 43,21 NAPOLEONE 19,43 4,44 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00
A 3 38,97 ANNIBALE 18,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 4 25,25 RAGNAR 0,00 15,56 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00
A 5 19,9 ALE-MAGNO 1,03 18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 6 5,041 AUGUSTO 3,91 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 7 1,05 SERSE 0,57 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 8 0,66 LEONIDA 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00
GIRONE P PTS TEAM 1 2 3 4 5 6 7
B 1 44,25 STALIN 13,04 14,18 17,03 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2 28,5 ATTILA 18,66 5,40 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00
B 3 28,11 MONTEZUMA 12,55 0,00 15,56 0,00 0,00 0,00 0,00
B 4 26,96 FANFULLA 6,96 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 5 26,11 GIULIO CESARE 7,45 0,00 18,66 0,00 0,00 0,00 0,00
B 6 17,57 ALB-GIUSSANO 0,00 14,60 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00
B 7 1,34 TAMERLANO 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 7 1,34 BRANCALEONE 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00