RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 6 | PENELOPE | 65,38 |
2 | 11 | CSABA | 64,84 |
3 | 9 | NEMESI | 60,87 |
4 | 7 | JACKY | 54,78 |
5 | 3 | CBT | 54,70 |
6 | 1 | ARTU’ | 51,94 |
7 | 5 | JONSON | 50,85 |
8 | 10 | TIMO | 43,19 |
9 | 8 | ANTONIO | 42,00 |
10 | 4 | ANNA | 35,99 |
11 | 2 | GIOTTO | 35,46 |
29-04-21 Simultaneo Giovedì ASDM
Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
Rank | Pairs | % | RP | |
1° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 69,86 | 16 |
2° | Marcelli Cristina | Dalli Cardillo Alessandra | 58,96 | 16 |
3° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 56,04 | 15,5 |
4° | Pagano Patrizia | Trapasso Chiara | 53,96 | 11 |
5° | Romano’ Giovanna | Groppali Susanna | 53,50 | 15,5 |
6° | Severo Michelangelo | Giorgi Roberto | 53,33 | 15 |
7° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 50,42 | 14 |
8° | Roma Alessandro | Muzzin Francesco | 48,17 | 10,5 |
9° | Colombo Maurizio | Colombo Riccardo | 46,88 | 6 |
10° | Michelini Maurizio | Masini Francesco | 46,39 | 15,5 |
11° | Trioni Mario | Scorletti Massimo | 45,62 | 12 |
12° | Maggioni Luigia | Tersch Federica | 42,71 | 15,5 |
13° | Mussetti Silvana | Mazza Silvana | 37,43 | 2,5 |
14° | Salomea Pawlina | Galbarini Enzo | 36,74 | 1 |
Classifica Nazionale
Rank | Pairs | % | RP | |
17° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 62,75 | 32 |
77° | Severo Michelangelo | Giorgi Roberto | 56,12 | 0 |
86° | Marcelli Cristina | Dalli Cardillo Alessandra | 55,02 | 0 |
119° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 52,85 | 0 |
120° | Colombo Maurizio | Colombo Riccardo | 52,76 | 0 |
126° | Michelini Maurizio | Masini Francesco | 52,55 | 0 |
149° | Pagano Patrizia | Trapasso Chiara | 51,31 | 0 |
160° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 50,94 | 0 |
172° | Romano’ Giovanna | Groppali Susanna | 50,46 | 0 |
194° | Trioni Mario | Scorletti Massimo | 49,21 | 0 |
199° | Roma Alessandro | Muzzin Francesco | 48,98 | 0 |
286° | Maggioni Luigia | Tersch Federica | 43,57 | 0 |
325° | Salomea Pawlina | Galbarini Enzo | 39,09 | 0 |
344° | Mussetti Silvana | Mazza Silvana | 34,41 | 0 |
27-04-21 Simultaneo Martedì ASDM
Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
Rank | Pairs | % | RP | |
1° | Roma Alessandro | Schiavello Dario | 61,56 | 30 |
2° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 59,06 | 13 |
2° | Pisciotta Monique | Severo Michele | 59,06 | 13 |
4° | Groppali Susanna | Barbieri Francoise | 56,56 | 10 |
4° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 56,56 | 29 |
6° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 53,44 | 6 |
7° | Vigano’ Maria L. | Romano’ Giovanna | 45,31 | 6 |
8° | Brivio Maurizio | Fabio Meroni | 41,00 | 6 |
9° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 36,56 | 6 |
10° | Tencati Paola | Moscatelli Michele | 29,86 | 6 |
Classifica Nazionale
Rank | Pairs | % | RP | |
16° | Roma Alessandro | Schiavello Dario | 61,99 | 30 |
17° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 61,69 | 29 |
68° | Groppali Susanna | Barbieri Francoise | 53,86 | 0 |
70° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 53,67 | 0 |
74° | Pisciotta Monique | Severo Michele | 53,16 | 0 |
93° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 50,99 | 0 |
107° | Vigano’ Maria Luisa | Romano’ Giovanna | 48,87 | 0 |
141° | Brivio Maurizio | Fabio Meroni | 45,35 | 0 |
180° | Tencati Paola | Moscatelli Michele | 38,07 | 0 |
197° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 32,16 | 0 |
25-04-21 Simultaneo Domenica ASDM
Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
Rank | Pairs | % | PR | |
1° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 54,86 | 16 |
2° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 54,17 | 13 |
3° | Dalli Cardillo A. | Garghentini Cesare | 52,78 | 12 |
4° | Simoncelli Maria | Gioia Giovanni | 52,08 | 10 |
5° | Licini Roberto | Di Martino Giuseppe | 51,88 | 9 |
6° | Balzarini Luigi | Maggioni Luigia | 49,31 | 8 |
6° | Dini Paolo | Benigno Paolo | 49,31 | 8 |
8° | Groppali Susanna | Russo Gabriele | 47,92 | 6 |
9° | Barbieri Francoise | Romano’ Giovanna | 47,22 | 6 |
10° | Magnabosco C. | Mazza Silvana | 45,14 | 6 |
10° | Severo Michele | Clemencigh Sandra | 45,14 | 6 |
Classifica Nazionale
Rank | Pairs | % | PR | |
79° | Baruchello Amos | De Berardinis A. | 54,55 | 0 |
81° | Dalli Cardillo A. | Garghentini Cesare | 54,35 | 0 |
109° | Dini Paolo | Benigno Paolo | 52,24 | 0 |
117° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 51,42 | 0 |
122° | Balzarini Luigi | Maggioni Luigia | 50,92 | 0 |
130° | Severo Michele | Clemencigh Sandra | 50,37 | 0 |
152° | Groppali Susanna | Russo Gabriele | 48,81 | 0 |
155° | Licini Roberto | Di Martino Giuseppe | 48,72 | 0 |
158° | Simoncelli Maria | Gioia Giovanni | 48,39 | 0 |
163° | Barbieri Francoise | Romano’ Giovanna | 47,91 | 0 |
218° | Magnabosco C. | Mazza Silvana | 42,45 | 0 |
24-04-2021 Squadre Sabato ASDM
RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 2 | LUNA | 70,87 |
2 | 7 | LIGAMBI | 65,29 |
3 | 14 | JACKY | 64,06 |
4 | 8 | TARTARUGHE | 63,38 |
5 | 6 | ALE CRI | 60,75 |
6 | 4 | NICOCCI | 55,56 |
7 | 12 | ALLEGRA | 54,46 |
8 | 5 | TRICOT | 51,82 |
9 | 13 | TANK | 47,26 |
10 | 9 | UNDER 80 | 47,24 |
11 | 11 | PRESIDENTE | 44,58 |
12 | 15 | DAL MONTE | 41,89 |
13 | 1 | SCARSI | 38,17 |
14 | 10 | SPERANZA | 37,21 |
15 | 16 | LAST | 36,68 |
16 | 3 | ANNA D | 20,68 |
23-04-21 Allievi Venerdì ASDM
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 2 | Antonio Scarati, Roberto Licini | 69,29 |
2 | 5 | Enzo Galbarini, Stefania Melesi | 60,62 |
3 | 3 | Perosini Silvia, Giorgio Nobili | 55,71 |
4 | 9 | Paolatti D., Gabriele Mariani | 55,00 |
5 | 10 | Guastamacchia G., Rovelli Mauro | 53,13 |
6 | 7 | De Bernardinis A, MariaG Dusci | 51,43 |
7 | 11 | Giorgi roberto, Mussetti Silvana | 50,00 |
8 | 13 | Spera Sebastiana, Felici Giacomo | 48,57 |
9 | 4 | Perego Ornella, Lissoni Elio | 46,42 |
10 | 8 | Beretta RosaM., Sergio Auricchio | 42,14 |
11= | 1 | Magnabosco C, Mazza Silvana | 40,63 |
11= | 6 | Pasolini Donatella, Gervasutti L. | 40,63 |
13 | 12 | Angela Taddeo, Yahya Safadi | 36,43 |