P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 20,00 | PAPERINO | 10 | 1 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 17,85 | DOSSENA | 10 | 1 | 1 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 17,45 | TONNO ROSSO | 10 | 1 | 1 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 15,92 | FUFI | 10 | 1 | 1 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 15,38 | ABBRONZATISSIMI | 10 | 1 | 1 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 13,28 | SAPORE-DI-MARE | 10 | 1 | 1 | 13,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 6,72 | IRIS | 10 | 0 | 1 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 4,62 | CHIGIO | 10 | 0 | 1 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | 4,08 | SEDIA-A-SDRAIO | 10 | 0 | 1 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 2,55 | GARDENIA-BLU | 10 | 0 | 1 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 2,15 | BLUE-SEA | 10 | 0 | 1 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 0,00 | PACCHERI | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBO – GRANDI CONDOTTIERI – HOME PAGE
RISULTATO FINALE!
Annibale conquista la capitale opps la finale opss il torneo !!!
Bravi !!!
TABELLONE FINALE
Stalin | ||||
Mandela | ||||
Mandela | ||||
Napolene | ||||
Montezuma | ||||
Montezuma | ||||
Mandela | ||||
Annibale | ||||
A-Da Giussano | ||||
A-Da Giussano | ||||
Ragnar | ||||
Annibale | ||||
Annibale | ||||
Fanfulla |
CALENDARIO INCONTRI PRIMA FASE
REGOLAMENTO
PARTECIPANTI
GIRONE A
GIRONE B
CLASSIFICA
Le classifiche verranno aggiornate quotidianamente.
Per ogni imprecisione fare riferimento a Sara
Grazie della collaborazione
BOL – BGC – INCONTRI
Giornata I – GIR A | |||
Leonida | 2,15 | 17,85 | Ragnar |
Alessandro Magno | 1,03 | 18,97 | Annibale |
Mandela | 16,09 | 3,91 | Augusto |
Napoleone | 19,43 | 0,57 | Serse |
Giornata I – GIR B | |||
Attila | 18,66 | 1,34 | Tamerlano |
Brancaleone | 1,45 | 18,55 | Alberto da Giussano |
Fanfulla | 6,96 | 13,04 | Stalin |
Montezuma | 12,55 | 7,45 | Giulio Cesare |
Giornata II – GIR A | |||
Ragnar | 15,56 | 4,44 | Napoleone |
Serse | 0,48 | 19,52 | Mandela |
Augusto | 1,13 | 18,87 | Alessandro Magno |
Annibale | 10,91 | 9,09 | Leonida |
Giornata II – GIR B | |||
Tamerlano | 5,40 | 14,60 | Montezuma |
Giulio Cesare | 0,00 | 20,00 | Fanfulla |
Stalin | 14,18 | 5,82 | Brancaleone |
Alberto da Giussano | 14,6 | 5,4 | Attila |
Giornata III – GIR A | |||
Alessandro Magno | 9,69 | 10,31 | Serse |
Mandela | 10,31 | 9,69 | Ragnar |
Napoleone | 19,34 | 0,66 | Leonida |
Augusto | 0,00 | 20,00 | Annibale |
Giornata III – GIR B | |||
Brancaleone | 1,34 | 18,66 | Giulio Cesare |
Fanfulla | 20,00 | 0,00 | Tamerlano |
Montezuma | 15,56 | 4,44 | Attila |
Stalin | 17,03 | 2,97 | Alberto da Giussano |
Giornata IV – GIR A | |||
Leonida | 3,42 | 16,58 | Mandela |
Ragnar | 13,97 | 6,03 | Alessandro Magno |
Serse | 13,52 | 6,48 | Augusto |
Annibale | 7,71 | 12,29 | Napoleone |
Giornata IV – GIR B | |||
Attila | 0,00 | 20,00 | Fanfulla |
Tamerlano | 20,00 | 0,00 | Brancaleone |
Giulio Cesare | 1,56 | 18,44 | Stalin |
Alberto da Giussano | 11,48 | 8,52 | Montezuma |
Giornata V – GIR A | |||
Alessandro Magno | 4,26 | 15,74 | Leonida |
Mandela | 11,20 | 8,80 | Napoleone |
Serse | 2,69 | 17,31 | Annibale |
Augusto | 0,00 | 20,00 | Ragnar |
Giornata V – GIR B | |||
Brancaleone | 5,82 | 14,18 | Attila |
Fanfulla | 5,61 | 14,39 | Montezuma |
Giulio Cesare | 4,44 | 15,56 | Alberto da Giussano |
Stalin | 18,87 | 1,13 | Tamerlano |
Giornata VI – GIR A | |||
Leonida | 20,00 | 0,00 | Augusto |
Ragnar | 17,45 | 2,55 | Serse |
Mandela | 4,81 | 15,19 | Annibale |
Napoleone | 20,00 | 0,00 | Alessandro Magno |
Giornata VI – GIR B | |||
Attila | 1,23 | 17,77 | Stalin |
Tamerlano | 7,45 | 12,55 | Giulio Cesare |
Fanfulla | 14,39 | 5,61 | Alberto da Giussano |
Montezuma | 18,87 | 1,13 | Brancaleone |
Giornata VII – GIR A | |||
Alessandro Magno | 4,08 | 15,92 | Mandela |
Serse | 7,97 | 12,03 | Leonida |
Augusto | 4,62 | 15,38 | Napoleone |
Annibale | 4,62 | 15,38 | Ragnar |
Giornata VII – GIR B | |||
Brancaleone | 1,45 | 18.55 | Fanfulla |
Giulio Cesare | 12,03 | 7,97 | Attila |
Stalin | 10,91 | 9,09 | Montezuma |
Alberto da Giussano | 18,66 | 1,34 | Tamerlano |
BOL – BGA – Classifica 25 Giugno
G | P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | 1 | 99,68 | NAPOLEONE | 7 | 5 | 0 | 19,43 | 4,44 | 19,34 | 12,29 | 8,80 | 20,00 | 15,38 |
A | 2 | 94,71 | ANNIBALE | 7 | 5 | 0 | 18,97 | 10,91 | 20,00 | 7,71 | 17,31 | 15,19 | 4,62 |
A | 3 | 94,43 | MANDELA | 7 | 6 | 0 | 16,09 | 19,52 | 10,31 | 16,58 | 11,20 | 4,81 | 15,92 |
A | 4 | 92,45 | RAGNAR | 6 | 5 | 1 | 17,85 | 15,56 | 9,69 | 13,97 | 20,00 | 0,00 | 15,38 |
A | 5 | 63,09 | LEONIDA | 7 | 3 | 0 | 2,15 | 9,09 | 0,66 | 3,42 | 15,74 | 20,00 | 12,03 |
A | 6 | 43,96 | ALE-MAGNO | 7 | 1 | 0 | 1,03 | 18,87 | 9,69 | 6,03 | 4,26 | 0,00 | 4,08 |
A | 7 | 35,54 | SERSE | 6 | 2 | 1 | 0,57 | 0,48 | 10,31 | 13,52 | 2,69 | 0,00 | 7,97 |
A | 8 | 16,14 | AUGUSTO | 7 | 0 | 0 | 3,91 | 1,13 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 4,62 |
G | P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B | 1 | 111,24 | STALIN | 7 | 7 | 0 | 13,04 | 14,18 | 17,03 | 18,44 | 18,87 | 18,77 | 10,91 |
B | 2 | 105,51 | FANFULLA | 7 | 5 | 0 | 6,96 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 5,61 | 14,39 | 18,55 |
B | 3 | 94,32 | MONTEZUMA | 7 | 5 | 0 | 12,55 | 14,60 | 15,56 | 8,52 | 14,39 | 19,61 | 9,09 |
B | 4 | 87,43 | A-GIUSSANO | 7 | 5 | 0 | 18,55 | 14,60 | 2,97 | 11,48 | 15,56 | 5,61 | 18,66 |
B | 5 | 56,69 | G-CESARE | 7 | 3 | 0 | 7,45 | 0,00 | 18,66 | 1,56 | 4,44 | 12,55 | 12,03 |
B | 6 | 51,88 | ATTILA | 7 | 2 | 0 | 18,66 | 5,40 | 4,44 | 0,00 | 14,18 | 1,23 | 7,97 |
B | 7 | 36,66 | TAMERLANO | 7 | 1 | 0 | 1,34 | 5,40 | 0,00 | 20,00 | 1,13 | 7,45 | 1,34 |
B | 8 | 16,27 | B-LEONE | 7 | 0 | 0 | 1,45 | 5,82 | 1,34 | 0,00 | 5,82 | 0,39 | 1,45 |
BOL – BGA – Classifica 24 Giugno
G | P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | 1 | 94,43 | MANDELA | 7 | 6 | 0 | 16,09 | 19,52 | 10,31 | 16,58 | 11,20 | 4,81 | 15,92 |
A | 2 | 92,45 | RAGNAR | 6 | 5 | 1 | 17,85 | 15,56 | 9,69 | 13,97 | 20,00 | 0,00 | 15,38 |
A | 3 | 87,39 | NAPOLEONE | 6 | 4 | 1 | 19,43 | 4,44 | 19,34 | 0,00 | 8,80 | 20,00 | 15,38 |
A | 4 | 87,00 | ANNIBALE | 6 | 5 | 1 | 18,97 | 10,91 | 20,00 | 0,00 | 17,31 | 15,19 | 4,62 |
A | 5 | 51,06 | LEONIDA | 6 | 2 | 1 | 2,15 | 9,09 | 0,66 | 3,42 | 15,74 | 20,00 | 0,00 |
A | 6 | 43,96 | ALE-MAGNO | 7 | 1 | 0 | 1,03 | 18,87 | 9,69 | 6,03 | 4,26 | 0,00 | 4,08 |
A | 7 | 27,57 | SERSE | 5 | 2 | 2 | 0,57 | 0,48 | 10,31 | 13,52 | 2,69 | 0,00 | 0,00 |
A | 8 | 16,14 | AUGUSTO | 7 | 0 | 0 | 3,91 | 1,13 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 4,62 |
G | P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B | 1 | 100,33 | STALIN | 6 | 6 | 1 | 13,04 | 14,18 | 17,03 | 18,44 | 18,87 | 18,77 | 0,00 |
B | 2 | 86,96 | FANFULLA | 6 | 4 | 1 | 6,96 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 5,61 | 14,39 | 0,00 |
B | 3 | 85,23 | MONTEZUMA | 6 | 5 | 1 | 12,55 | 14,60 | 15,56 | 8,52 | 14,39 | 19,61 | 0,00 |
B | 4 | 68,77 | A-GIUSSANO | 6 | 4 | 1 | 18,55 | 14,60 | 2,97 | 11,48 | 15,56 | 5,61 | 0,00 |
B | 5 | 44,66 | G-CESARE | 6 | 2 | 1 | 7,45 | 0,00 | 18,66 | 1,56 | 4,44 | 12,55 | 0,00 |
B | 6 | 43,91 | ATTILA | 6 | 2 | 1 | 18,66 | 5,40 | 4,44 | 0,00 | 14,18 | 1,23 | 0,00 |
B | 7 | 35,32 | TAMERLANO | 6 | 1 | 1 | 1,34 | 5,40 | 0,00 | 20,00 | 1,13 | 7,45 | 0,00 |
B | 8 | 14,82 | B-LEONE | 6 | 0 | 1 | 1,45 | 5,82 | 1,34 | 0,00 | 5,82 | 0,39 | 0,00 |
BOL – BGC – Classifica 22 Giugno
G | P | Pt | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | 1 | 74,60 | RAGNAR | 5 | 4 | 2 | 0,00 | 15,56 | 9,69 | 13,97 | 20,00 | 0,00 | 15,38 |
A | 2 | 73,70 | MANDELA | 5 | 5 | 2 | 16,09 | 19,52 | 10,31 | 16,58 | 11,20 | 0,00 | 0,00 |
A | 3 | 52,01 | NAPOLEONE | 4 | 2 | 3 | 19,43 | 4,44 | 19,34 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 |
A | 4 | 43,59 | ANNIBALE | 3 | 2 | 4 | 18,97 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 |
A | 5 | 39,88 | ALE-MAGNO | 5 | 1 | 2 | 1,03 | 18,87 | 9,69 | 6,03 | 4,26 | 0,00 | 0,00 |
A | 6 | 39,82 | LEONIDA | 4 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3,42 | 15,74 | 20,00 | 0,00 |
A | 7 | 24,88 | SERSE | 4 | 2 | 3 | 0,57 | 0,48 | 10,31 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A | 8 | 11,52 | AUGUSTO | 6 | 0 | 1 | 3,91 | 1,13 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
G | P | P | TEAM | PG | PV | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B | 1 | 81,56 | STALIN | 5 | 5 | 2 | 13,04 | 14,18 | 17,03 | 18,44 | 18,87 | 0,00 | 0,00 |
B | 2 | 72,57 | FANFULLA | 5 | 3 | 2 | 6,96 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 |
B | 3 | 65,62 | MONTEZUMA | 5 | 4 | 2 | 12,55 | 14,60 | 15,56 | 8,52 | 14,39 | 0,00 | 0,00 |
B | 4 | 63,16 | ALB-GIUSSANO | 5 | 4 | 2 | 18,55 | 14,60 | 2,97 | 11,48 | 15,56 | 0,00 | 0,00 |
B | 5 | 42,68 | ATTILA | 5 | 2 | 2 | 18,66 | 5,40 | 4,44 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 0,00 |
B | 6 | 32,11 | GIULIO CESARE | 5 | 1 | 2 | 7,45 | 0,00 | 18,66 | 1,56 | 4,44 | 0,00 | 0,00 |
B | 7 | 27,87 | TAMERLANO | 5 | 1 | 2 | 1,34 | 5,40 | 0,00 | 20,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
B | 8 | 14,43 | BRANCALEONE | 5 | 0 | 2 | 1,45 | 5,82 | 1,34 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 0,00 |